Gemarkung Törten (1815), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Törten hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1815 (Schlüssel 151815). Sie liegt in Dessau-Roßlau.
25Fluren
2.394 haFläche
74 €/m²Wohnbauland, Median (30 Werte)
24 €/m²Gewerbe, Median
1,20 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Törten finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 125 ha |
| Flur 2 | 112 ha |
| Flur 3 | 29 ha |
| Flur 4 | 240 ha |
| Flur 5 | 591 ha |
| Flur 6 | 173 ha |
| Flur 7 | 62 ha |
| Flur 8 | 510 ha |
| Flur 9 | 256 ha |
| Flur 14 | 20 ha |
| Flur 15 | 8 ha |
| Flur 25 | 8 ha |
| Flur 26 | 26 ha |
| Flur 27 | 3 ha |
| Flur 37 | 12 ha |
| Flur 38 | 24 ha |
| Flur 39 | 21 ha |
| Flur 40 | 20 ha |
| Flur 50 | 12 ha |
| Flur 51 | 25 ha |
| Flur 52 | 22 ha |
| Flur 53 | 19 ha |
| Flur 65 | 16 ha |
| Flur 66 | 24 ha |
| Flur 67 | 37 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 4912 | 182 €/m² | 182 €/m² – 182 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5216 | 127 €/m² | 127 €/m² – 127 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5218 | 127 €/m² | 127 €/m² – 127 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5219 | 127 €/m² | 127 €/m² – 127 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5223 | 127 €/m² | 127 €/m² – 127 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5217 | 108 €/m² | 108 €/m² – 108 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5168 | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5248 | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5221 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5324 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5201 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5220 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5222 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5352 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5242 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5253 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5257 | 69 €/m² | 69 €/m² – 69 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4997 | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5224 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5240 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5252 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5256 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5258 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5246 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5247 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5249 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5250 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5251 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5255 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5259 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Dessau-Roßlau
Weitere Gemarkungen in Dessau-Roßlau
- Alten
1808 - Brambach
1505 - Dessau
1809 - Großkühnau
1810 - Kleinkühnau
1811 - Kleutsch
1703 - Kochstedt
1812 - Meinsdorf
1525 - Mildensee
1813 - Mosigkau
1814 - Mühlstedt
1521 - Rodleben
1523 - Roßlau
1524 - Sollnitz
1716 - Streetz
1529 - Waldersee
1816 - Ziebigk
1817
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.