Gemarkung Dessau (1809), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Dessau hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1809 (Schlüssel 151809). Sie liegt in Dessau-Roßlau.
66Fluren
2.073 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (74 Werte)
29 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Dessau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 128 ha |
| Flur 2 | 224 ha |
| Flur 3 | 48 ha |
| Flur 4 | 28 ha |
| Flur 5 | 62 ha |
| Flur 6 | 24 ha |
| Flur 7 | 98 ha |
| Flur 8 | 48 ha |
| Flur 9 | 57 ha |
| Flur 10 | 105 ha |
| Flur 11 | 78 ha |
| Flur 12 | 50 ha |
| Flur 13 | 12 ha |
| Flur 14 | 23 ha |
| Flur 15 | 23 ha |
| Flur 16 | 25 ha |
| Flur 17 | 17 ha |
| Flur 18 | 20 ha |
| Flur 19 | 29 ha |
| Flur 20 | 21 ha |
| Flur 21 | 28 ha |
| Flur 22 | 26 ha |
| Flur 23 | 23 ha |
| Flur 24 | 2 ha |
| Flur 25 | 31 ha |
| Flur 26 | 26 ha |
| Flur 27 | 25 ha |
| Flur 28 | 31 ha |
| Flur 29 | 19 ha |
| Flur 30 | 2 ha |
| Flur 31 | 25 ha |
| Flur 32 | 17 ha |
| Flur 33 | 16 ha |
| Flur 34 | 44 ha |
| Flur 35 | 14 ha |
| Flur 37 | 12 ha |
| Flur 38 | 14 ha |
| Flur 39 | 34 ha |
| Flur 40 | 19 ha |
| Flur 41 | 26 ha |
| Flur 42 | 9 ha |
| Flur 43 | 18 ha |
| Flur 44 | 24 ha |
| Flur 45 | 39 ha |
| Flur 46 | 2 ha |
| Flur 47 | 11 ha |
| Flur 48 | 15 ha |
| Flur 49 | 37 ha |
| Flur 50 | 33 ha |
| Flur 51 | 24 ha |
| Flur 52 | 54 ha |
| Flur 53 | 18 ha |
| Flur 54 | 25 ha |
| Flur 55 | 15 ha |
| Flur 56 | 22 ha |
| Flur 57 | 23 ha |
| Flur 58 | 3 ha |
| Flur 59 | 26 ha |
| Flur 60 | 26 ha |
| Flur 61 | 6 ha |
| Flur 62 | 3 ha |
| Flur 63 | 38 ha |
| Flur 64 | 28 ha |
| Flur 65 | 17 ha |
| Flur 66 | 1 ha |
| Flur 67 | 4 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 5278 | 142 €/m² | 142 €/m² – 142 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5277 | 121 €/m² | 121 €/m² – 121 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5287 | 117 €/m² | 117 €/m² – 117 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5274 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5276 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5280 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5281 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5285 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5313 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5314 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5275 | 106 €/m² | 106 €/m² – 106 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0480 | 104 €/m² | 104 €/m² – 104 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5144 | 103 €/m² | 103 €/m² – 103 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5283 | 101 €/m² | 101 €/m² – 101 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5311 | 101 €/m² | 101 €/m² – 101 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0381 | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5148 | 98 €/m² | 98 €/m² – 98 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0362 | 97 €/m² | 97 €/m² – 97 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0978 | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5272 | 91 €/m² | 91 €/m² – 91 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5312 | 91 €/m² | 91 €/m² – 91 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0284 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5245 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5282 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5286 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0475 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2921 | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0042 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5149 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4982 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5266 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5267 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5268 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5273 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5284 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5310 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5315 | 81 €/m² | 81 €/m² – 81 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5145 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5230 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5231 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Dessau-Roßlau
Weitere Gemarkungen in Dessau-Roßlau
- Alten
1808 - Brambach
1505 - Großkühnau
1810 - Kleinkühnau
1811 - Kleutsch
1703 - Kochstedt
1812 - Meinsdorf
1525 - Mildensee
1813 - Mosigkau
1814 - Mühlstedt
1521 - Rodleben
1523 - Roßlau
1524 - Sollnitz
1716 - Streetz
1529 - Törten
1815 - Waldersee
1816 - Ziebigk
1817
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.