Gemarkung Mosigkau (1814), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Mosigkau hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1814 (Schlüssel 151814). Sie liegt in Dessau-Roßlau.
9Fluren
1.638 haFläche
53 €/m²Wohnbauland, Median (12 Werte)
Flurstück in der Gemarkung Mosigkau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 168 ha |
| Flur 2 | 242 ha |
| Flur 3 | 169 ha |
| Flur 4 | 238 ha |
| Flur 5 | 162 ha |
| Flur 6 | 191 ha |
| Flur 7 | 192 ha |
| Flur 8 | 156 ha |
| Flur 9 | 120 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 5213 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5214 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5041 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5204 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5205 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5206 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5211 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5212 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5207 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5209 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5210 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5208 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Dessau-Roßlau
Weitere Gemarkungen in Dessau-Roßlau
- Alten
1808 - Brambach
1505 - Dessau
1809 - Großkühnau
1810 - Kleinkühnau
1811 - Kleutsch
1703 - Kochstedt
1812 - Meinsdorf
1525 - Mildensee
1813 - Mühlstedt
1521 - Rodleben
1523 - Roßlau
1524 - Sollnitz
1716 - Streetz
1529 - Törten
1815 - Waldersee
1816 - Ziebigk
1817
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.