Gemarkung Roßlau (1524), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Roßlau hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1524 (Schlüssel 151524). Sie liegt in Dessau-Roßlau.
21Fluren
2.889 haFläche
36 €/m²Wohnbauland, Median (29 Werte)
22 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Roßlau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 68 ha |
| Flur 2 | 108 ha |
| Flur 3 | 233 ha |
| Flur 4 | 74 ha |
| Flur 5 | 298 ha |
| Flur 6 | 133 ha |
| Flur 7 | 229 ha |
| Flur 8 | 145 ha |
| Flur 9 | 181 ha |
| Flur 10 | 173 ha |
| Flur 11 | 194 ha |
| Flur 12 | 168 ha |
| Flur 13 | 214 ha |
| Flur 14 | 189 ha |
| Flur 15 | 92 ha |
| Flur 16 | 239 ha |
| Flur 17 | 53 ha |
| Flur 18 | 21 ha |
| Flur 19 | 23 ha |
| Flur 20 | 29 ha |
| Flur 21 | 23 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 5400 | 73 €/m² | 73 €/m² – 73 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5401 | 73 €/m² | 73 €/m² – 73 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5456 | 71 €/m² | 71 €/m² – 71 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5402 | 68 €/m² | 68 €/m² – 68 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5442 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1919 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1923 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5457 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1924 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5406 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5426 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5427 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5435 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5434 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5438 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5441 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5408 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5410 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5419 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5421 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5439 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5455 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5443 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5454 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5462 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5420 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5461 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5466 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5444 | 12 €/m² | 12 €/m² – 12 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Dessau-Roßlau
Weitere Gemarkungen in Dessau-Roßlau
- Alten
1808 - Brambach
1505 - Dessau
1809 - Großkühnau
1810 - Kleinkühnau
1811 - Kleutsch
1703 - Kochstedt
1812 - Meinsdorf
1525 - Mildensee
1813 - Mosigkau
1814 - Mühlstedt
1521 - Rodleben
1523 - Sollnitz
1716 - Streetz
1529 - Törten
1815 - Waldersee
1816 - Ziebigk
1817
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.