Gemarkung Drewitz (0505), Brandenburg
Die Gemarkung Drewitz hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 0505 (Schlüssel 120505). Sie liegt in Potsdam.
12Fluren
820 haFläche
500 €/m²Wohnbauland, Median (7 Werte)
200 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Drewitz finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 25 ha |
| Flur 2 | 4 ha |
| Flur 3 | 107 ha |
| Flur 4 | 66 ha |
| Flur 7 | 225 ha |
| Flur 8 | 196 ha |
| Flur 9 | 37 ha |
| Flur 10 | 33 ha |
| Flur 11 | 21 ha |
| Flur 12 | 25 ha |
| Flur 13 | 27 ha |
| Flur 14 | 12 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Drewitz, WG Kirchsteigfeld | 800 €/m² | 800 €/m² – 800 €/m² | 1 |
| Drewitz, WG Am Stern | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 |
| Drewitz, WG Drewitz | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 |
| Drewitz, Schäferfichten | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Drewitz, Ortskern | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Drewitz, Jagdhausstraße | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Drewitz, Priesterweg | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Potsdam
Weitere Gemarkungen in Potsdam
- Babelsberg
0502 - Bornim
0504 - Bornstedt
0503 - Eiche
3814 - Fahrland
3817 - Gatow
3828 - Golm
3826 - Groß Glienicke
3827 - Grube
3830 - Kartzow
3818 - Krampnitz
3819 - Marquardt
3837 - Nedlitz
0506 - Neu Fahrland
3839 - Paaren
3865 - Potsdam
0501 - Sacrow
0507 - Satzkorn
3851 - Uetz
3864
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.