Gemarkung Babelsberg (0502), Brandenburg
Die Gemarkung Babelsberg hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 0502 (Schlüssel 120502). Sie liegt in Potsdam.
18Fluren
1.345 haFläche
750 €/m²Wohnbauland, Median (13 Werte)
400 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Babelsberg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 94 ha |
| Flur 2 | 62 ha |
| Flur 3 | 18 ha |
| Flur 4 | 170 ha |
| Flur 5 | 188 ha |
| Flur 6 | 85 ha |
| Flur 10 | 140 ha |
| Flur 11 | 36 ha |
| Flur 12 | 6 ha |
| Flur 13 | 6 ha |
| Flur 16 | 49 ha |
| Flur 17 | 22 ha |
| Flur 18 | 17 ha |
| Flur 19 | 102 ha |
| Flur 20 | 33 ha |
| Flur 21 | 99 ha |
| Flur 22 | 34 ha |
| Flur 23 | 69 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Babelsberg, Am Griebnitzsee | 1.250 €/m² | 1.250 €/m² – 1.250 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Stadtzentrum | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Klein Glienicke | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Scheffelstraße | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Babelsberg, WG Zentrum Ost | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Siemensstraße | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Musikerviertel | 750 €/m² | 750 €/m² – 750 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Alt Nowawes | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Rosenstraße | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Stahnsdorfer Straße | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Neuendorfer Anger | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Mitteldamm | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Babelsberg, Gartenstraße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Potsdam
Weitere Gemarkungen in Potsdam
- Bornim
0504 - Bornstedt
0503 - Drewitz
0505 - Eiche
3814 - Fahrland
3817 - Gatow
3828 - Golm
3826 - Groß Glienicke
3827 - Grube
3830 - Kartzow
3818 - Krampnitz
3819 - Marquardt
3837 - Nedlitz
0506 - Neu Fahrland
3839 - Paaren
3865 - Potsdam
0501 - Sacrow
0507 - Satzkorn
3851 - Uetz
3864
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.