Gemarkung Potsdam (0501), Brandenburg
Die Gemarkung Potsdam hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 0501 (Schlüssel 120501). Sie liegt in Potsdam.
28Fluren
5.002 haFläche
850 €/m²Wohnbauland, Median (30 Werte)
625 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Potsdam finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 267 ha |
| Flur 2 | 207 ha |
| Flur 3 | 92 ha |
| Flur 4 | 35 ha |
| Flur 6 | 135 ha |
| Flur 7 | 32 ha |
| Flur 9 | 26 ha |
| Flur 10 | 89 ha |
| Flur 11 | 38 ha |
| Flur 12 | 37 ha |
| Flur 13 | 161 ha |
| Flur 14 | 1.003 ha |
| Flur 15 | 28 ha |
| Flur 16 | 14 ha |
| Flur 17 | 21 ha |
| Flur 18 | 40 ha |
| Flur 19 | 218 ha |
| Flur 20 | 27 ha |
| Flur 21 | 81 ha |
| Flur 22 | 217 ha |
| Flur 23 | 170 ha |
| Flur 24 | 159 ha |
| Flur 25 | 161 ha |
| Flur 26 | 271 ha |
| Flur 27 | 54 ha |
| Flur 28 | 711 ha |
| Flur 29 | 261 ha |
| Flur 30 | 416 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Potsdam, Brandenburger Straße | 1.800 €/m² | 1.800 €/m² – 1.800 €/m² | 1 |
| Potsdam, Berliner Vorstadt | 1.750 €/m² | 1.750 €/m² – 1.750 €/m² | 1 |
| Potsdam, 2. barocke Stadterweiterung | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² – 1.100 €/m² | 1 |
| Pdm., 2. barocke Stadterweiterung (San) | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² – 1.100 €/m² | 1 |
| Potsdam, Holländisches Viertel | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² – 1.000 €/m² | 1 |
| Potsdam, Am Neuen Garten | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² – 1.000 €/m² | 1 |
| Potsdam, Hermannswerder Ost | 950 €/m² | 950 €/m² – 950 €/m² | 1 |
| Potsdam, Am Kanal | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Nauener Vorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Jägervorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Potsdam-West | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Gartenstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Brandenburger Vorstadt | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Gartenstadt (Entw) | 900 €/m² | 900 €/m² – 900 €/m² | 1 |
| Potsdam, Breite Straße | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Potsdam, Pappelallee | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Potsdam, Viereckremise | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Bornstedt, Kirschallee | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Potsdam, Viereckremise (Entw) | 850 €/m² | 850 €/m² – 850 €/m² | 1 |
| Potsdam, Teltower Vorstadt | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 |
| Potsdam, WG Waldstadt II | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 |
| Potsdam, Siedlung Eigenheim | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 |
| Potsdam, WG Waldstadt I | 650 €/m² | 650 €/m² – 650 €/m² | 1 |
| Potsdam, Forststraße | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 |
| Potsdam, WG Schlaatz | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| Potsdam, Templiner Vorstadt | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Potsdam, Stadtrandsiedlung | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Potsdam, Templiner Straße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Potsdam, Angermannsiedlung | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Potsdam, An den Kopfweiden | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Potsdam
Weitere Gemarkungen in Potsdam
- Babelsberg
0502 - Bornim
0504 - Bornstedt
0503 - Drewitz
0505 - Eiche
3814 - Fahrland
3817 - Gatow
3828 - Golm
3826 - Groß Glienicke
3827 - Grube
3830 - Kartzow
3818 - Krampnitz
3819 - Marquardt
3837 - Nedlitz
0506 - Neu Fahrland
3839 - Paaren
3865 - Sacrow
0507 - Satzkorn
3851 - Uetz
3864
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.