Gemarkung Halle (2250), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Halle hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 2250 (Schlüssel 152250). Sie liegt in Halle (Saale).
57Fluren
2.484 haFläche
275 €/m²Wohnbauland, Median (46 Werte)
40 €/m²Gewerbe, Median
2,80 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Halle finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 157 ha |
| Flur 2 | 187 ha |
| Flur 3 | 211 ha |
| Flur 4 | 215 ha |
| Flur 5 | 233 ha |
| Flur 6 | 207 ha |
| Flur 7 | 133 ha |
| Flur 8 | 139 ha |
| Flur 9 | 146 ha |
| Flur 10 | 175 ha |
| Flur 11 | 197 ha |
| Flur 12 | 129 ha |
| Flur 13 | 69 ha |
| Flur 14 | 159 ha |
| Flur 18 | 43 ha |
| Flur 20 | 3 ha |
| Flur 21 | 2 ha |
| Flur 22 | 2 ha |
| Flur 23 | 3 ha |
| Flur 24 | 2 ha |
| Flur 25 | 2 ha |
| Flur 26 | 2 ha |
| Flur 27 | 2 ha |
| Flur 28 | 2 ha |
| Flur 29 | 2 ha |
| Flur 30 | 2 ha |
| Flur 31 | 3 ha |
| Flur 32 | 2 ha |
| Flur 33 | 2 ha |
| Flur 34 | 2 ha |
| Flur 35 | 2 ha |
| Flur 36 | 2 ha |
| Flur 37 | 3 ha |
| Flur 38 | 1 ha |
| Flur 39 | 2 ha |
| Flur 40 | 1 ha |
| Flur 41 | 2 ha |
| Flur 42 | 2 ha |
| Flur 43 | 2 ha |
| Flur 44 | 3 ha |
| Flur 45 | 1 ha |
| Flur 46 | 4 ha |
| Flur 47 | 2 ha |
| Flur 48 | 2 ha |
| Flur 49 | 2 ha |
| Flur 50 | 3 ha |
| Flur 51 | 2 ha |
| Flur 52 | 1 ha |
| Flur 53 | 1 ha |
| Flur 54 | 2 ha |
| Flur 55 | 2 ha |
| Flur 56 | 1 ha |
| Flur 57 | 3 ha |
| Flur 58 | 1 ha |
| Flur 59 | 1 ha |
| Flur 60 | 2 ha |
| Flur 61 | 2 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WA-Inneres Paulusviertel-Halle | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 |
| WA-Mühlweg/Neuwerk-Halle | 510 €/m² | 510 €/m² – 510 €/m² | 1 |
| WA-Große Schloßgasse-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Große Brauhausstraße-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Schülershof-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Große Klausstraße-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Brunos Warte-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Äußeres Paulusviertel-Halle | 490 €/m² | 490 €/m² – 490 €/m² | 1 |
| WA-Schimmelstraße-Halle | 480 €/m² | 480 €/m² – 480 €/m² | 1 |
| WA-Pfälzer Straße/An der Hulbe-Halle | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| WA-Hermannstraße/Jägerplatz-Halle | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| WA-Am Sophienhafen-Halle | 410 €/m² | 410 €/m² – 410 €/m² | 1 |
| WA-Kutschgasse-Halle | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| WA-Weingärten-Halle | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| WA-südliche Innenstadt-Halle | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 |
| WA-Wolfensteinstraße-Halle | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| WA-Wasserturm Süd-Halle | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| WA-Robert-Koch-Straße-Halle | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| MI-Voßstraße-Halle | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 |
| WA-Forsterstraße-Halle | 300 €/m² | 300 €/m² – 300 €/m² | 1 |
| WA-Gießerei Dreieck-Halle | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| WA-Landrain-Halle | 290 €/m² | 290 €/m² – 290 €/m² | 1 |
| WR-Am Pestalozzipark-Halle | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| WR-Vogelherd-Halle | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| WR-Drosselweg-Halle | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| WA-Damaschkestraße-Halle | 270 €/m² | 270 €/m² – 270 €/m² | 1 |
| WA-Roßbachstraße-Halle | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| WR-Faulmann-/Fraunhoferstraße-Halle | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| WA-Veilchenweg-Halle | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| WA-Mühlrain-Halle | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| WA-Hafenstraße-Halle | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| WR-Ratswerder-Halle | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| WR-Max-Lademann-Straße-Halle | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| WA-Dessauer Straße-Halle | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| WR-Neue Scholle-Halle | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| WA-Bunasiedlung-Halle | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| WR-Gleimstraße-Halle | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| WA-Kockwitzer Straße-Halle | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| WR-August-Kekule-Straße-Halle | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| WA-Hordorfer Straße-Halle | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Halle (Saale)
Weitere Gemarkungen in Halle (Saale)
- Ammendorf
2231 - Bruckdorf
2232 - Büschdorf
2233 - Diemitz
2234 - Dölau
2235 - Dölauer Heide
2236 - Giebichenstein
2237 - Gimritz
2238 - Halle-Neustadt
2251 - Kanena
2239 - Kröllwitz
2240 - Lettin
2241 - Mötzlich
2242 - Nietleben
2243 - Passendorf
2244 - Reideburg
2245 - Seeben
2246 - Tornau
2247 - Trotha
2248 - Wörmlitz
2249
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.