Gemarkung Ammendorf (2231), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Ammendorf hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 2231 (Schlüssel 152231). Sie liegt in Halle (Saale).
16Fluren
1.882 haFläche
140 €/m²Wohnbauland, Median (12 Werte)
30 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Ammendorf finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 59 ha |
| Flur 2 | 143 ha |
| Flur 3 | 215 ha |
| Flur 4 | 100 ha |
| Flur 5 | 125 ha |
| Flur 6 | 101 ha |
| Flur 7 | 166 ha |
| Flur 8 | 137 ha |
| Flur 9 | 209 ha |
| Flur 10 | 128 ha |
| Flur 11 | 149 ha |
| Flur 12 | 55 ha |
| Flur 13 | 111 ha |
| Flur 14 | 13 ha |
| Flur 15 | 76 ha |
| Flur 16 | 94 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WA-Alfred-Reinhardt-Straße-Ammendorf-Halle | 230 €/m² | 230 €/m² – 230 €/m² | 1 |
| WA-Merseburger/F.Geyer Platz-Ammendorf | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| WR-Am Gutshof-Ammendorf-HAL | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| WA-Kurt-Wüsteneck-Straße-Ammendorf | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| WR-Curt-Goetz-Straße-Ammendorf | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| WA-Rosengartensiedlung-Ammendorf-HAL | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| WA-West-Ammendorf-HAL | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| WR-Heimstättensiedlung-Ammendorf-Halle | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| WA-Ortslage Beesen-Ammendorf | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| WA-Osendorf-Ammendorf-HAL | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| WA-Radewell-Ammendorf-HAL | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| WA-Ammendorf-HAL | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Halle (Saale)
Weitere Gemarkungen in Halle (Saale)
- Bruckdorf
2232 - Büschdorf
2233 - Diemitz
2234 - Dölau
2235 - Dölauer Heide
2236 - Giebichenstein
2237 - Gimritz
2238 - Halle
2250 - Halle-Neustadt
2251 - Kanena
2239 - Kröllwitz
2240 - Lettin
2241 - Mötzlich
2242 - Nietleben
2243 - Passendorf
2244 - Reideburg
2245 - Seeben
2246 - Tornau
2247 - Trotha
2248 - Wörmlitz
2249
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.