Gemarkung Leitzkau (1456), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Leitzkau hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1456 (Schlüssel 151456). Sie liegt in Gommern, Jerichower Land.
16Fluren
3.556 haFläche
18 €/m²Wohnbauland, Median (6 Werte)
10 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Leitzkau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 350 ha |
| Flur 2 | 85 ha |
| Flur 3 | 241 ha |
| Flur 4 | 223 ha |
| Flur 5 | 140 ha |
| Flur 6 | 133 ha |
| Flur 7 | 194 ha |
| Flur 8 | 122 ha |
| Flur 9 | 136 ha |
| Flur 10 | 215 ha |
| Flur 11 | 180 ha |
| Flur 12 | 192 ha |
| Flur 13 | 371 ha |
| Flur 14 | 407 ha |
| Flur 15 | 121 ha |
| Flur 16 | 446 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3859 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4635 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4632 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3856 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4631 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4633 | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Gommern
Weitere Gemarkungen in Gommern
- Dannigkow
0861 - Dornburg
1446 - Gommern
0868 - Gommern-Karith
0877 - Karith
0876 - Ladeburg
1454 - Ladeburg-West
1455 - Leitzkau-Nord
1458 - Leitzkau-West
1457 - Lübs
1462 - Menz
0888 - Nedlitz
0891 - Prödel
1468 - Vehlitz
0908 - Wahlitz
0909
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.