Gemarkung Gommern (0868), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Gommern hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0868 (Schlüssel 150868). Sie liegt in Gommern, Jerichower Land.
12Fluren
1.986 haFläche
41 €/m²Wohnbauland, Median (16 Werte)
12 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Gommern finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 261 ha |
| Flur 2 | 216 ha |
| Flur 3 | 306 ha |
| Flur 4 | 390 ha |
| Flur 5 | 232 ha |
| Flur 7 | 61 ha |
| Flur 8 | 53 ha |
| Flur 9 | 87 ha |
| Flur 10 | 183 ha |
| Flur 11 | 86 ha |
| Flur 12 | 35 ha |
| Flur 13 | 77 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3775 | 119 €/m² | 119 €/m² – 119 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3925 | 104 €/m² | 104 €/m² – 104 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2920 | 99 €/m² | 99 €/m² – 99 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3924 | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3926 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5510 | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3876 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3934 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4077 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3895 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3928 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3931 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4746 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2936 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3555 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3920 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Gommern
Weitere Gemarkungen in Gommern
- Dannigkow
0861 - Dornburg
1446 - Gommern-Karith
0877 - Karith
0876 - Ladeburg
1454 - Ladeburg-West
1455 - Leitzkau
1456 - Leitzkau-Nord
1458 - Leitzkau-West
1457 - Lübs
1462 - Menz
0888 - Nedlitz
0891 - Prödel
1468 - Vehlitz
0908 - Wahlitz
0909
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.