Gemarkung Mücheln (2300), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Mücheln hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 2300 (Schlüssel 152300). Sie liegt in Mücheln (Geiseltal), Saalekreis.
27Fluren
3.391 haFläche
39 €/m²Wohnbauland, Median (12 Werte)
10 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Mücheln finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 61 ha |
| Flur 2 | 120 ha |
| Flur 3 | 159 ha |
| Flur 4 | 131 ha |
| Flur 5 | 101 ha |
| Flur 6 | 43 ha |
| Flur 7 | 57 ha |
| Flur 8 | 35 ha |
| Flur 9 | 118 ha |
| Flur 10 | 141 ha |
| Flur 11 | 144 ha |
| Flur 12 | 137 ha |
| Flur 13 | 187 ha |
| Flur 14 | 170 ha |
| Flur 15 | 119 ha |
| Flur 16 | 43 ha |
| Flur 17 | 136 ha |
| Flur 22 | 61 ha |
| Flur 23 | 54 ha |
| Flur 24 | 21 ha |
| Flur 25 | 55 ha |
| Flur 28 | 153 ha |
| Flur 29 | 6 ha |
| Flur 30 | 104 ha |
| Flur 31 | 34 ha |
| Flur 32 | 921 ha |
| Flur 33 | 82 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WR-Elisabethring-Mücheln/Stöbnitz | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| WA-An der Strandallee-Stöbnitz-Mücheln | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| WA-Seilbahnstraße-Stöbnitz-Mücheln | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| WA-Stöbnitz-Mücheln | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| WA-Frankengarten-Mücheln | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| WA-Schnellrodaer Str.-Mücheln | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| WA-Freyburger Straße-Mücheln | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
| WA-Eptinger Rain-Mücheln | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| WA-Mücheln/Neu Biendorf | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| WA-Arthur-Scheibner-Ring-Mücheln | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| WA-Wenden-Hüttenwende-Mücheln | 22 €/m² | 22 €/m² – 22 €/m² | 1 |
| WA-Am Birkenwäldchen-Mücheln | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Mücheln (Geiseltal)
Weitere Gemarkungen in Mücheln (Geiseltal)
- Branderoda
2390 - Gröst
2282 - Langeneichstädt
2345 - Oechlitz
2352 - Wünsch
2312
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.