Gemarkung Allstedt (2020), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Allstedt hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 2020 (Schlüssel 152020). Sie liegt in Allstedt, Mansfeld-Südharz.
29Fluren
3.202 haFläche
30 €/m²Wohnbauland, Median (5 Werte)
11 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Allstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 24 ha |
| Flur 2 | 17 ha |
| Flur 3 | 25 ha |
| Flur 4 | 18 ha |
| Flur 5 | 113 ha |
| Flur 6 | 16 ha |
| Flur 7 | 66 ha |
| Flur 8 | 155 ha |
| Flur 9 | 63 ha |
| Flur 10 | 69 ha |
| Flur 11 | 130 ha |
| Flur 12 | 55 ha |
| Flur 13 | 127 ha |
| Flur 14 | 60 ha |
| Flur 15 | 87 ha |
| Flur 16 | 158 ha |
| Flur 17 | 84 ha |
| Flur 18 | 96 ha |
| Flur 19 | 74 ha |
| Flur 20 | 139 ha |
| Flur 21 | 87 ha |
| Flur 22 | 54 ha |
| Flur 23 | 128 ha |
| Flur 24 | 39 ha |
| Flur 25 | 32 ha |
| Flur 26 | 257 ha |
| Flur 27 | 444 ha |
| Flur 28 | 214 ha |
| Flur 29 | 372 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WA-Allstedt-Hornfeld | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| WA-Allstedt-Süd | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
| WA-Allstedt-Sophienstr./Siedlung | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| WA-Allstedt-AWG-Siedlung | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| WA-Allstedt-Domstraße | 28 €/m² | 28 €/m² – 28 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Allstedt
Weitere Gemarkungen in Allstedt
- Beyernaumburg
2025 - Einsdorf
2052 - Einzingen
2056 - Emseloh
2034 - Holdenstedt
2041 - Katharinenrieth
2043 - Liedersdorf
2049 - Mittelhausen
2051 - Niederröblingen
2054 - Nienstedt
2055 - Pölsfeld
2059 - Sotterhausen
2079 - Winkel
2076 - Wolferstedt
2077
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.