Gemarkung Köthen (1860), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Köthen hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1860 (Schlüssel 151860). Sie liegt in Köthen (Anhalt), Anhalt-Bitterfeld.
40Fluren
3.443 haFläche
50 €/m²Wohnbauland, Median (48 Werte)
15 €/m²Gewerbe, Median
2,80 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Köthen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 130 ha |
| Flur 2 | 60 ha |
| Flur 3 | 278 ha |
| Flur 4 | 152 ha |
| Flur 5 | 98 ha |
| Flur 6 | 50 ha |
| Flur 7 | 240 ha |
| Flur 8 | 188 ha |
| Flur 9 | 38 ha |
| Flur 10 | 34 ha |
| Flur 11 | 33 ha |
| Flur 12 | 33 ha |
| Flur 13 | 6 ha |
| Flur 14 | 29 ha |
| Flur 15 | 43 ha |
| Flur 16 | 36 ha |
| Flur 17 | 28 ha |
| Flur 18 | 30 ha |
| Flur 19 | 32 ha |
| Flur 20 | 32 ha |
| Flur 21 | 35 ha |
| Flur 22 | 35 ha |
| Flur 23 | 164 ha |
| Flur 24 | 29 ha |
| Flur 25 | 76 ha |
| Flur 26 | 255 ha |
| Flur 27 | 147 ha |
| Flur 28 | 30 ha |
| Flur 29 | 168 ha |
| Flur 30 | 15 ha |
| Flur 31 | 21 ha |
| Flur 32 | 179 ha |
| Flur 33 | 121 ha |
| Flur 34 | 11 ha |
| Flur 35 | 4 ha |
| Flur 36 | 5 ha |
| Flur 37 | 177 ha |
| Flur 38 | 200 ha |
| Flur 39 | 159 ha |
| Flur 40 | 37 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 2511 | 111 €/m² | 111 €/m² – 111 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 5505 | 103 €/m² | 103 €/m² – 103 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0886 | 96 €/m² | 96 €/m² – 96 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2470 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3132 | 88 €/m² | 88 €/m² – 88 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4793 | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0847 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3077 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3339 | 79 €/m² | 79 €/m² – 79 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1012 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3353 | 64 €/m² | 64 €/m² – 64 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0883 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2469 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2528 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3343 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3352 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0842 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0855 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0857 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0858 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0864 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0869 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0871 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1014 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2377 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3337 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3338 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3344 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3370 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3454 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0843 | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0862 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2374 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2662 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0868 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2533 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0859 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2375 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2524 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2532 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Köthen (Anhalt)
Weitere Gemarkungen in Köthen (Anhalt)
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.