Gemarkung Zörbig (1786), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Zörbig hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1786 (Schlüssel 151786). Sie liegt in Zörbig, Anhalt-Bitterfeld.
14Fluren
2.320 haFläche
44 €/m²Wohnbauland, Median (32 Werte)
10 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Zörbig finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 193 ha |
| Flur 2 | 132 ha |
| Flur 3 | 21 ha |
| Flur 4 | 235 ha |
| Flur 5 | 179 ha |
| Flur 6 | 238 ha |
| Flur 7 | 133 ha |
| Flur 8 | 196 ha |
| Flur 9 | 231 ha |
| Flur 10 | 161 ha |
| Flur 11 | 135 ha |
| Flur 12 | 244 ha |
| Flur 13 | 144 ha |
| Flur 14 | 79 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 2450 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4047 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0196 | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2883 | 76 €/m² | 76 €/m² – 76 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0192 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2882 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2886 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3259 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3439 | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3441 | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0191 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1511 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0181 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0654 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0655 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1462 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0184 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0193 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4799 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0186 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0263 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1479 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3410 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3669 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0189 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2354 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3387 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3666 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3396 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0188 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3671 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3653 | 10 €/m² | 10 €/m² – 10 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Zörbig
Weitere Gemarkungen in Zörbig
- Cösitz
1842 - Großzöberitz
1752 - Göttnitz
1750 - Löberitz
1756 - Quetzdölsdorf
1764 - Salzfurtkapelle
1773 - Schortewitz
1877 - Schrenz
1777 - Spören
1778 - Stumsdorf
1779 - Werben
1780
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.