Gemarkung Gräfenhainichen (1696), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Gräfenhainichen hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1696 (Schlüssel 151696). Sie liegt in Gräfenhainichen, Wittenberg.
23Fluren
3.684 haFläche
36 €/m²Wohnbauland, Median (33 Werte)
10 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Gräfenhainichen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 141 ha |
| Flur 2 | 175 ha |
| Flur 3 | 170 ha |
| Flur 4 | 148 ha |
| Flur 5 | 283 ha |
| Flur 6 | 101 ha |
| Flur 7 | 191 ha |
| Flur 8 | 209 ha |
| Flur 9 | 326 ha |
| Flur 10 | 236 ha |
| Flur 11 | 174 ha |
| Flur 12 | 225 ha |
| Flur 13 | 48 ha |
| Flur 14 | 79 ha |
| Flur 15 | 36 ha |
| Flur 16 | 136 ha |
| Flur 17 | 119 ha |
| Flur 18 | 93 ha |
| Flur 19 | 169 ha |
| Flur 20 | 96 ha |
| Flur 21 | 207 ha |
| Flur 22 | 129 ha |
| Flur 23 | 196 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 4974 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4130 | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1161 | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2722 | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1168 | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2336 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2723 | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2334 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2711 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4953 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1543 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2709 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2710 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2712 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2714 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2715 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2716 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2717 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2720 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1169 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2099 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2332 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2335 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2718 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4125 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4355 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4561 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2706 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2719 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4124 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4347 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2331 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2707 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Gräfenhainichen
Weitere Gemarkungen in Gräfenhainichen
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.