Gemarkung Kemberg (1562), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Kemberg hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1562 (Schlüssel 151562). Sie liegt in Kemberg, Wittenberg.
21Fluren
2.542 haFläche
30 €/m²Wohnbauland, Median (25 Werte)
15 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Kemberg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 198 ha |
| Flur 2 | 239 ha |
| Flur 3 | 65 ha |
| Flur 4 | 132 ha |
| Flur 5 | 204 ha |
| Flur 6 | 137 ha |
| Flur 7 | 44 ha |
| Flur 8 | 118 ha |
| Flur 9 | 158 ha |
| Flur 10 | 87 ha |
| Flur 11 | 38 ha |
| Flur 12 | 46 ha |
| Flur 13 | 58 ha |
| Flur 14 | 77 ha |
| Flur 15 | 68 ha |
| Flur 16 | 114 ha |
| Flur 17 | 74 ha |
| Flur 18 | 157 ha |
| Flur 19 | 56 ha |
| Flur 20 | 321 ha |
| Flur 21 | 151 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 4021 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1196 | 37 €/m² | 37 €/m² – 37 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4024 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0587 | 32 €/m² | 32 €/m² – 32 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1190 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1195 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3100 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4023 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4025 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4030 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4031 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4034 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4035 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1184 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0586 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1192 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4026 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4033 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4037 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1193 | 24 €/m² | 24 €/m² – 24 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1185 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1194 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3113 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4029 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1198 | 18 €/m² | 18 €/m² – 18 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Kemberg
Weitere Gemarkungen in Kemberg
- Ateritz
1553 - Bergwitz
1692 - Dabrun
1556 - Dorna
1558 - Eutzsch
1560 - Globig
1561 - Rackith
1579 - Radis
1707 - Rotta
1710 - Schleesen
1712 - Selbitz
1714 - Uthausen
1718 - Wartenburg
1588
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.