Gemarkung Coswig (1508), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Coswig hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1508 (Schlüssel 151508). Sie liegt in Coswig (Anhalt), Wittenberg.
22Fluren
2.168 haFläche
31 €/m²Wohnbauland, Median (34 Werte)
18 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Coswig finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 131 ha |
| Flur 2 | 117 ha |
| Flur 3 | 146 ha |
| Flur 4 | 148 ha |
| Flur 5 | 129 ha |
| Flur 6 | 231 ha |
| Flur 7 | 88 ha |
| Flur 8 | 109 ha |
| Flur 9 | 245 ha |
| Flur 10 | 184 ha |
| Flur 11 | 11 ha |
| Flur 13 | 18 ha |
| Flur 14 | 19 ha |
| Flur 15 | 22 ha |
| Flur 16 | 32 ha |
| Flur 17 | 31 ha |
| Flur 18 | 24 ha |
| Flur 19 | 210 ha |
| Flur 20 | 40 ha |
| Flur 21 | 38 ha |
| Flur 22 | 109 ha |
| Flur 23 | 84 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 5509 | 58 €/m² | 58 €/m² – 58 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0053 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2804 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2805 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2960 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0059 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0050 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0052 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0056 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1261 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2819 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2823 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4983 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4984 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4987 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4989 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0031 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0634 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1505 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2809 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2812 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2813 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2814 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2817 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2818 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4580 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4585 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4878 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2811 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4590 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4591 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0055 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0057 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0061 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Coswig (Anhalt)
Weitere Gemarkungen in Coswig (Anhalt)
- Bräsen
1504 - Buko
1506 - Buro
1515 - Cobbelsdorf
1507 - Düben
1509 - Hundeluft
1511 - Jeber-Bergfrieden
1512 - Klieken
1517 - Köselitz
1518 - Luko
1519 - Möllensdorf
1520 - Ragösen
1522 - Senst
1526 - Serno
1527 - Stackelitz
1528 - Thießen
1530 - Wörpen
1531 - Zieko
1532
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.