Gemarkung Zerbst (1482), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Zerbst hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1482 (Schlüssel 151482). Sie liegt in Zerbst/Anhalt, Anhalt-Bitterfeld.
33Fluren
3.925 haFläche
48 €/m²Wohnbauland, Median (47 Werte)
14 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Zerbst finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 216 ha |
| Flur 2 | 94 ha |
| Flur 3 | 167 ha |
| Flur 4 | 240 ha |
| Flur 5 | 245 ha |
| Flur 6 | 270 ha |
| Flur 7 | 158 ha |
| Flur 8 | 210 ha |
| Flur 9 | 199 ha |
| Flur 10 | 136 ha |
| Flur 11 | 245 ha |
| Flur 12 | 217 ha |
| Flur 13 | 128 ha |
| Flur 14 | 125 ha |
| Flur 15 | 263 ha |
| Flur 16 | 221 ha |
| Flur 17 | 241 ha |
| Flur 18 | 185 ha |
| Flur 19 | 34 ha |
| Flur 20 | 26 ha |
| Flur 21 | 23 ha |
| Flur 22 | 19 ha |
| Flur 23 | 23 ha |
| Flur 24 | 21 ha |
| Flur 25 | 17 ha |
| Flur 26 | 21 ha |
| Flur 27 | 25 ha |
| Flur 28 | 26 ha |
| Flur 29 | 29 ha |
| Flur 30 | 35 ha |
| Flur 31 | 27 ha |
| Flur 32 | 19 ha |
| Flur 33 | 22 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 0175 | 64 €/m² | 64 €/m² – 64 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0309 | 64 €/m² | 64 €/m² – 64 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4455 | 61 €/m² | 61 €/m² – 61 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2769 | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0301 | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2317 | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1515 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2302 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2434 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2439 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2880 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0304 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2300 | 52 €/m² | 52 €/m² – 52 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0770 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4907 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0163 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0180 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 1503 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2306 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2435 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2460 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3286 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2303 | 49 €/m² | 49 €/m² – 49 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2315 | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2775 | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3292 | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2312 | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0160 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0165 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0286 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2441 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0415 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4705 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0146 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2461 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0144 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 0792 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2442 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4908 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4286 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Zerbst/Anhalt
Weitere Gemarkungen in Zerbst/Anhalt
- Bias
1440 - Bornum
1441 - Buhlendorf
1443 - Deetz
1444 - Dobritz
1445 - Garitz
1442 - Gehrden
1447 - Grimme
1449 - Gödnitz
1448 - Güterglück
1450 - Hohenlepte
1452 - Jütrichau
1453 - Leps
1459 - Lindau
1460 - Luso
1463 - Moritz
1464 - Nedlitz
1465 - Nutha
1466 - Polenzko
1467 - Pulspforde
1469 - Reuden
1470 - Steckby
1476 - Steutz
1475 - Straguth
1477 - Walternienburg
1478 - Zernitz
1483
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.