Gemarkung Oschersleben (1064), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Oschersleben hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 1064 (Schlüssel 151064). Sie liegt in Oschersleben (Bode), Börde.
78Fluren
4.905 haFläche
48 €/m²Wohnbauland, Median (28 Werte)
15 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Oschersleben finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 110 ha |
| Flur 2 | 222 ha |
| Flur 3 | 189 ha |
| Flur 4 | 95 ha |
| Flur 5 | 120 ha |
| Flur 6 | 207 ha |
| Flur 7 | 137 ha |
| Flur 8 | 239 ha |
| Flur 9 | 73 ha |
| Flur 10 | 198 ha |
| Flur 11 | 298 ha |
| Flur 12 | 182 ha |
| Flur 13 | 147 ha |
| Flur 14 | 42 ha |
| Flur 16 | 209 ha |
| Flur 17 | 120 ha |
| Flur 18 | 211 ha |
| Flur 19 | 90 ha |
| Flur 20 | 98 ha |
| Flur 21 | 141 ha |
| Flur 22 | 208 ha |
| Flur 23 | 35 ha |
| Flur 24 | 5 ha |
| Flur 25 | 6 ha |
| Flur 26 | 6 ha |
| Flur 27 | 17 ha |
| Flur 28 | 17 ha |
| Flur 30 | 5 ha |
| Flur 31 | 8 ha |
| Flur 32 | 7 ha |
| Flur 33 | 19 ha |
| Flur 34 | 19 ha |
| Flur 35 | 32 ha |
| Flur 36 | 28 ha |
| Flur 37 | 25 ha |
| Flur 38 | 4 ha |
| Flur 39 | 7 ha |
| Flur 40 | 4 ha |
| Flur 41 | 41 ha |
| Flur 42 | 9 ha |
| Flur 43 | 8 ha |
| Flur 44 | 40 ha |
| Flur 45 | 32 ha |
| Flur 46 | 24 ha |
| Flur 47 | 5 ha |
| Flur 48 | 5 ha |
| Flur 49 | 8 ha |
| Flur 50 | 7 ha |
| Flur 51 | 7 ha |
| Flur 52 | 9 ha |
| Flur 53 | 6 ha |
| Flur 54 | 9 ha |
| Flur 55 | 7 ha |
| Flur 56 | 5 ha |
| Flur 57 | 5 ha |
| Flur 58 | 3 ha |
| Flur 59 | 7 ha |
| Flur 60 | 7 ha |
| Flur 61 | 25 ha |
| Flur 62 | 6 ha |
| Flur 63 | 7 ha |
| Flur 64 | 20 ha |
| Flur 65 | 73 ha |
| Flur 66 | 10 ha |
| Flur 67 | 113 ha |
| Flur 68 | 116 ha |
| Flur 69 | 76 ha |
| Flur 70 | 88 ha |
| Flur 71 | 15 ha |
| Flur 72 | 60 ha |
| Flur 73 | 204 ha |
| Flur 74 | 151 ha |
| Flur 75 | 7 ha |
| Flur 76 | 20 ha |
| Flur 77 | 20 ha |
| Flur 78 | 34 ha |
| Flur 79 | 16 ha |
| Flur 80 | 17 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WG Vor dem Kirchental | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Seehäuser Weg | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Burg-Vorburg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Seilerweg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Luisenstr./Am Hubertusberge | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Innsbrucker Straße I | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Saarstraße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Schillerstraße | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Lazarettstraße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Clara-Zetkin-Straße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Lindenstraße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Sackstraße | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Kurze Straße | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Diesterwegring | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Gartenstraße | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| Friedensstraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Bodestraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| OT Emmeringen | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Anderslebener Straße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Puschkinstr./Triftstraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Pienestraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Bruchstraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Huystraße | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Triftstraße | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
| südl. d. Anderslebener Str. | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Puschkinstr./Oesenweg | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Humboldtstr. | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| OT Jacobsberg-Siedlung | 10 €/m² | 10 €/m² – 10 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Oschersleben (Bode)
Weitere Gemarkungen in Oschersleben (Bode)
- Alikendorf
1039 - Altbrandsleben
1040 - Ampfurth
0966 - Beckendorf-Neindorf
1045 - Groß Germersleben
0988 - Hadmersleben
0993 - Hordorf
1056 - Hornhausen
1057 - Klein Oschersleben
0995 - Klein Oschersleben-Groß Germersleben
0990 - Kleinalsleben
1058 - Peseckendorf
1004 - Schermcke
1019 - Seehausen-Altbrandsleben
1041 - Seehausen-Schermcke
1020
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.