Gemarkung Magdeburg (0938), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Magdeburg hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0938 (Schlüssel 150938). Sie liegt in Magdeburg.
146Fluren
17.229 haFläche
250 €/m²Wohnbauland, Median (174 Werte)
42 €/m²Gewerbe, Median
3,33 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Magdeburg finden
Fluren
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Elbstraße | 700 €/m² | 700 €/m² – 700 €/m² | 1 |
| Fährstraße Süd | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 |
| Am Sülzehafen | 600 €/m² | 600 €/m² – 600 €/m² | 1 |
| Jean- Burger- Straße | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| Fährstraße Nord | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| Petersilienberg/Burchardstr. | 550 €/m² | 550 €/m² – 550 €/m² | 1 |
| Stadtfeld/Goethestraße | 520 €/m² | 520 €/m² – 520 €/m² | 1 |
| Sülzeberg | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Jakobstraße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Große Klosterstraße | 500 €/m² | 500 €/m² – 500 €/m² | 1 |
| Werder | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Heumarkt | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Stadtfeld-Olvenstedter Str. | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Stadtfeld/Gr.Diesdorfer Straße | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Brückstraße | 430 €/m² | 430 €/m² – 430 €/m² | 1 |
| Budenbergstraße | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Bleckenburgstraße | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Margarethenhof | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Werder- Nordspitze | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Roseggerstr./Herderstr. | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Klausener Straße | 400 €/m² | 400 €/m² – 400 €/m² | 1 |
| Lüneburger Straße | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| Cracauer Straße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Warschauer Straße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Am Fuchsberg | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Porsestr./J.-Balk Str. | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Jahnring | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Raiffeisenstraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Eisvogelstraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Hansapark Wohnen | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Egmontstraße/Fauststraße | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Biederitzer Weg/ Am Unterbär | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Kälberweide | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Kleine Straße- Tangente | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Neue Neustadt | 330 €/m² | 330 €/m² – 330 €/m² | 1 |
| Basedowstraße | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Hopfengarten | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Alte Neustadt | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Thiemstraße | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Hermann- Beims- Siedlung | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Magdeburg
Weitere Gemarkungen in Magdeburg
- Beyendorf
0969 - Pechau
1390 - Randau-Calenberge
1398
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.