Gemarkung Burg (0859), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Burg hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0859 (Schlüssel 150859). Sie liegt in Burg, Jerichower Land.
48Fluren
8.561 haFläche
54 €/m²Wohnbauland, Median (41 Werte)
21 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Burg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 100 ha |
| Flur 2 | 61 ha |
| Flur 3 | 76 ha |
| Flur 4 | 142 ha |
| Flur 5 | 114 ha |
| Flur 6 | 108 ha |
| Flur 7 | 245 ha |
| Flur 8 | 277 ha |
| Flur 9 | 179 ha |
| Flur 10 | 125 ha |
| Flur 11 | 123 ha |
| Flur 12 | 196 ha |
| Flur 13 | 80 ha |
| Flur 14 | 219 ha |
| Flur 15 | 152 ha |
| Flur 16 | 160 ha |
| Flur 17 | 535 ha |
| Flur 18 | 548 ha |
| Flur 19 | 125 ha |
| Flur 20 | 29 ha |
| Flur 21 | 53 ha |
| Flur 22 | 88 ha |
| Flur 23 | 167 ha |
| Flur 24 | 197 ha |
| Flur 25 | 161 ha |
| Flur 26 | 143 ha |
| Flur 27 | 279 ha |
| Flur 28 | 39 ha |
| Flur 29 | 320 ha |
| Flur 30 | 232 ha |
| Flur 31 | 308 ha |
| Flur 32 | 185 ha |
| Flur 33 | 206 ha |
| Flur 34 | 138 ha |
| Flur 35 | 23 ha |
| Flur 36 | 167 ha |
| Flur 37 | 248 ha |
| Flur 38 | 273 ha |
| Flur 39 | 112 ha |
| Flur 40 | 109 ha |
| Flur 41 | 115 ha |
| Flur 42 | 82 ha |
| Flur 43 | 123 ha |
| Flur 44 | 37 ha |
| Flur 45 | 79 ha |
| Flur 46 | 265 ha |
| Flur 47 | 237 ha |
| Flur 48 | 585 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3885 | 121 €/m² | 121 €/m² – 121 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3412 | 89 €/m² | 89 €/m² – 89 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4049 | 83 €/m² | 83 €/m² – 83 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3413 | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3408 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3450 | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3421 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3422 | 69 €/m² | 69 €/m² – 69 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3700 | 68 €/m² | 68 €/m² – 68 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4409 | 67 €/m² | 67 €/m² – 67 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3417 | 66 €/m² | 66 €/m² – 66 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4385 | 66 €/m² | 66 €/m² – 66 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3899 | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3346 | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4898 | 61 €/m² | 61 €/m² – 61 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4415 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3444 | 59 €/m² | 59 €/m² – 59 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3701 | 57 €/m² | 57 €/m² – 57 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3411 | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3703 | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4284 | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4639 | 53 €/m² | 53 €/m² – 53 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3440 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4906 | 51 €/m² | 51 €/m² – 51 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3442 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3451 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3873 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4048 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3420 | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4479 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4487 | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3416 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3431 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3433 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3436 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3448 | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4334 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3446 | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3430 | 29 €/m² | 29 €/m² – 29 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4658 | 24 €/m² | 24 €/m² – 24 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Burg
- Detershagen
0862 - Ihleburg
0875 - Niegripp
0892 - Niegripp-Schartau
0900 - Parchau
0893 - Parchau-Burg
0860 - Reesen
0897 - Schartau
0899
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.