Gemarkung Biederitz (0856), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Biederitz hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0856 (Schlüssel 150856). Sie liegt in Biederitz, Jerichower Land.
5Fluren
1.118 haFläche
150 €/m²Wohnbauland, Median (31 Werte)
20 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Biederitz finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 270 ha |
| Flur 2 | 336 ha |
| Flur 3 | 224 ha |
| Flur 4 | 246 ha |
| Flur 5 | 43 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 2448 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3776 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4900 | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3790 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3792 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3830 | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3699 | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3861 | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 2888 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3388 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4944 | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3789 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3795 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3797 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3798 | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3733 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3793 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3794 | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3785 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3788 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3796 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3812 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3813 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3833 | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3799 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3835 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4822 | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4978 | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3837 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4929 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4713 | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Biederitz
Weitere Gemarkungen in Biederitz
- Gerwisch
0867 - Gübs
0871 - Königsborn
0878 - Woltersdorf
0912
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.