Gemarkung Oebisfelde (0627), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Oebisfelde hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0627 (Schlüssel 150627). Sie liegt in Oebisfelde-Weferlingen, Börde.
13Fluren
1.490 haFläche
95 €/m²Wohnbauland, Median (11 Werte)
18 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Oebisfelde finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 74 ha |
| Flur 2 | 67 ha |
| Flur 3 | 182 ha |
| Flur 4 | 134 ha |
| Flur 5 | 196 ha |
| Flur 6 | 179 ha |
| Flur 7 | 61 ha |
| Flur 8 | 105 ha |
| Flur 9 | 109 ha |
| Flur 10 | 102 ha |
| Flur 11 | 127 ha |
| Flur 12 | 92 ha |
| Flur 13 | 61 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Kaltendorfer Straße | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Niendorfer Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Sparkassenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Telemannstr./Beethovenstr. | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Stürholzgarten GW | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Lindenstraße | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| südl. Lange Straße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Zum Klärwerk | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Theodor-Müller-Straße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Friedrich-Engels-Straße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Siedlung | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Oebisfelde-Weferlingen
Weitere Gemarkungen in Oebisfelde-Weferlingen
- Bergfriede
0626 - Breitenrode
0588 - Buchhorst
0589 - Bösdorf
0683 - Döhren
0691 - Eickendorf
0693 - Eschenrode
0698 - Etingen
0700 - Everingen
0702 - Gehrendorf
0594 - Hödingen
0715 - Hörsingen
0717 - Kathendorf
0724 - Klinze
0740 - Lockstedt
0727 - Niendorf
0625 - Niendorf-Weddendorf
0640 - Oebisfelde-Weddendorf
0641 - Rätzlingen
0736 - Rätzlingen-Kathendorf
0725 - Schwanefeld
0747 - Seggerde
0750 - Seggerde-Weferlingen
0764 - Siestedt
0739 - Walbeck
0760 - Wassensdorf
0638 - Wassensdorf-Oebisfelde
0628 - Weddendorf
0639 - Weferlingen
0763 - Weferlingen-Walbeck
0761
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.