Gemarkung Klötze (0606), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Klötze hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0606 (Schlüssel 150606). Sie liegt in Klötze, Altmarkkreis Salzwedel.
22Fluren
5.685 haFläche
31 €/m²Wohnbauland, Median (12 Werte)
8,00 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Klötze finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 278 ha |
| Flur 2 | 240 ha |
| Flur 3 | 160 ha |
| Flur 4 | 240 ha |
| Flur 5 | 18 ha |
| Flur 6 | 633 ha |
| Flur 7 | 181 ha |
| Flur 8 | 202 ha |
| Flur 9 | 117 ha |
| Flur 10 | 104 ha |
| Flur 11 | 14 ha |
| Flur 12 | 55 ha |
| Flur 13 | 57 ha |
| Flur 14 | 44 ha |
| Flur 15 | 47 ha |
| Flur 16 | 75 ha |
| Flur 17 | 30 ha |
| Flur 18 | 648 ha |
| Flur 19 | 558 ha |
| Flur 20 | 846 ha |
| Flur 21 | 809 ha |
| Flur 22 | 328 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Klötze Bleiche WG | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Klötze An den Mergelkuhlen WG | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Klötze An der Feuerwehr | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Klötze Lirkendamm WG | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Klötze Hagenstraße WG | 37 €/m² | 37 €/m² – 37 €/m² | 1 |
| Klötze Goethestraße | 32 €/m² | 32 €/m² – 32 €/m² | 1 |
| Klötze Theodor-Fontane-Straße WG | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Klötze Lerchenweg WG | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Klötze Neue Straße | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Klötze Friedensstraße/Salzwedeler Str. | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Klötze Wasserfahrt/Hegefeld | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 |
| Klötze Friedensstraße | 15 €/m² | 15 €/m² – 15 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Klötze
Weitere Gemarkungen in Klötze
- Böckwitz
0603 - Dönitz
0592 - Hohenhenningen
0596 - Immekath
0601 - Jahrstedt
0602 - Jahrstedt-Kunrau
0610 - Jahrstedt-Steimke
0635 - Kunrau
0609 - Kunrau-Dönitz
0593 - Kusey
0611 - Nesenitz
0607 - Neuendorf
0621 - Neuferchau
0622 - Quarnebeck
0643 - Ristedt
0631 - Röwitz
0632 - Schwiesau
0513 - Siedentramm
0597 - Steimke
0634 - Trippigleben
0644 - Wenze
0642
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.