Gemarkung Genthin (0309), Sachsen-Anhalt
Die Gemarkung Genthin hat in Sachsen-Anhalt die Gemarkungsnummer 0309 (Schlüssel 150309). Sie liegt in Genthin, Jerichower Land.
32Fluren
6.361 haFläche
31 €/m²Wohnbauland, Median (25 Werte)
12 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Genthin finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 144 ha |
| Flur 2 | 145 ha |
| Flur 3 | 267 ha |
| Flur 4 | 280 ha |
| Flur 5 | 33 ha |
| Flur 6 | 372 ha |
| Flur 7 | 332 ha |
| Flur 8 | 41 ha |
| Flur 9 | 294 ha |
| Flur 10 | 681 ha |
| Flur 11 | 146 ha |
| Flur 12 | 173 ha |
| Flur 13 | 208 ha |
| Flur 14 | 621 ha |
| Flur 15 | 122 ha |
| Flur 16 | 208 ha |
| Flur 17 | 261 ha |
| Flur 18 | 94 ha |
| Flur 19 | 700 ha |
| Flur 20 | 329 ha |
| Flur 21 | 26 ha |
| Flur 22 | 20 ha |
| Flur 23 | 36 ha |
| Flur 24 | 30 ha |
| Flur 25 | 25 ha |
| Flur 26 | 17 ha |
| Flur 43 | 217 ha |
| Flur 44 | 257 ha |
| Flur 45 | 13 ha |
| Flur 46 | 44 ha |
| Flur 47 | 178 ha |
| Flur 48 | 47 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Zone 007 - 3960 | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3963 | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3756 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3966 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3987 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4607 | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3970 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3739 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3958 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3982 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3985 | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3965 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3972 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3983 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4452 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4461 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4605 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4609 | 31 €/m² | 31 €/m² – 31 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3964 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4147 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4517 | 26 €/m² | 26 €/m² – 26 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3613 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 4521 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3969 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
| Zone 007 - 3986 | 21 €/m² | 21 €/m² – 21 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Genthin
Weitere Gemarkungen in Genthin
- Gladau
0310 - Magdeburgerforth-Schopsdorf
0903 - Mützel
0317 - Paplitz
0319 - Parchen
0320 - Schopsdorf
0902 - Tucheim
0325
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.