Gemarkung Güstrow (1834), Mecklenburg-Vorpommern
Die Gemarkung Güstrow hat in Mecklenburg-Vorpommern die Gemarkungsnummer 1834 (Schlüssel 131834). Sie liegt in Güstrow, Landkreis Rostock.
60Fluren
4.996 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Güstrow finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 123 ha |
| Flur 2 | 114 ha |
| Flur 3 | 32 ha |
| Flur 4 | 27 ha |
| Flur 5 | 20 ha |
| Flur 6 | 10 ha |
| Flur 7 | 25 ha |
| Flur 8 | 138 ha |
| Flur 9 | 113 ha |
| Flur 10 | 144 ha |
| Flur 11 | 35 ha |
| Flur 12 | 6 ha |
| Flur 13 | 9 ha |
| Flur 14 | 7 ha |
| Flur 15 | 9 ha |
| Flur 16 | 8 ha |
| Flur 17 | 9 ha |
| Flur 18 | 16 ha |
| Flur 19 | 111 ha |
| Flur 20 | 35 ha |
| Flur 21 | 28 ha |
| Flur 22 | 37 ha |
| Flur 23 | 144 ha |
| Flur 24 | 178 ha |
| Flur 25 | 136 ha |
| Flur 26 | 115 ha |
| Flur 28 | 107 ha |
| Flur 29 | 160 ha |
| Flur 30 | 169 ha |
| Flur 31 | 125 ha |
| Flur 32 | 83 ha |
| Flur 34 | 134 ha |
| Flur 35 | 138 ha |
| Flur 36 | 169 ha |
| Flur 37 | 153 ha |
| Flur 41 | 6 ha |
| Flur 42 | 5 ha |
| Flur 43 | 104 ha |
| Flur 44 | 140 ha |
| Flur 45 | 144 ha |
| Flur 46 | 70 ha |
| Flur 47 | 99 ha |
| Flur 48 | 124 ha |
| Flur 49 | 95 ha |
| Flur 50 | 110 ha |
| Flur 51 | 27 ha |
| Flur 52 | 30 ha |
| Flur 53 | 5 ha |
| Flur 54 | 6 ha |
| Flur 56 | 25 ha |
| Flur 57 | 81 ha |
| Flur 63 | 7 ha |
| Flur 64 | 6 ha |
| Flur 65 | 8 ha |
| Flur 66 | 36 ha |
| Flur 67 | 29 ha |
| Flur 77 | 136 ha |
| Flur 78 | 128 ha |
| Flur 79 | 95 ha |
| Flur 80 | 126 ha |
Weitere Gemarkungen in Güstrow
- Bauhof
1836 - Klueß
1835 - Neu Strenz
1838 - Suckow
1837
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.