Gemarkung Parchim (1176), Mecklenburg-Vorpommern
Die Gemarkung Parchim hat in Mecklenburg-Vorpommern die Gemarkungsnummer 1176 (Schlüssel 131176). Sie liegt in Parchim, Ludwigslust-Parchim.
58Fluren
7.402 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Parchim finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 654 ha |
| Flur 2 | 629 ha |
| Flur 3 | 120 ha |
| Flur 4 | 110 ha |
| Flur 5 | 76 ha |
| Flur 6 | 284 ha |
| Flur 7 | 89 ha |
| Flur 8 | 31 ha |
| Flur 9 | 27 ha |
| Flur 10 | 25 ha |
| Flur 11 | 19 ha |
| Flur 12 | 18 ha |
| Flur 13 | 35 ha |
| Flur 14 | 34 ha |
| Flur 15 | 25 ha |
| Flur 16 | 24 ha |
| Flur 17 | 417 ha |
| Flur 18 | 307 ha |
| Flur 19 | 209 ha |
| Flur 20 | 111 ha |
| Flur 21 | 107 ha |
| Flur 22 | 173 ha |
| Flur 23 | 36 ha |
| Flur 24 | 37 ha |
| Flur 25 | 12 ha |
| Flur 26 | 24 ha |
| Flur 27 | 28 ha |
| Flur 28 | 20 ha |
| Flur 29 | 13 ha |
| Flur 30 | 35 ha |
| Flur 31 | 268 ha |
| Flur 32 | 246 ha |
| Flur 33 | 364 ha |
| Flur 34 | 52 ha |
| Flur 35 | 128 ha |
| Flur 36 | 177 ha |
| Flur 37 | 98 ha |
| Flur 38 | 138 ha |
| Flur 39 | 41 ha |
| Flur 40 | 60 ha |
| Flur 41 | 106 ha |
| Flur 42 | 83 ha |
| Flur 43 | 119 ha |
| Flur 44 | 188 ha |
| Flur 45 | 33 ha |
| Flur 46 | 83 ha |
| Flur 47 | 364 ha |
| Flur 48 | 311 ha |
| Flur 49 | 126 ha |
| Flur 50 | 28 ha |
| Flur 51 | 64 ha |
| Flur 52 | 41 ha |
| Flur 54 | 128 ha |
| Flur 55 | 134 ha |
| Flur 56 | 112 ha |
| Flur 57 | 10 ha |
| Flur 58 | 32 ha |
| Flur 59 | 17 ha |
Weitere Gemarkungen in Parchim
- Damm
1140 - Dargelütz
1177 - Kiekindemark
1178 - Malchow
1141 - Möderitz
1142 - Neuhof Stadt Parchim
1179 - Slate
1180
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.