Gemarkung Wittstock/Dosse (4735), Brandenburg
Die Gemarkung Wittstock/Dosse hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 4735 (Schlüssel 124735). Sie liegt in Wittstock/Dosse, Ostprignitz-Ruppin.
28Fluren
7.218 haFläche
48 €/m²Wohnbauland, Median (6 Werte)
9,00 €/m²Gewerbe, Median
1,80 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Wittstock/Dosse finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 6 ha |
| Flur 2 | 7 ha |
| Flur 3 | 7 ha |
| Flur 4 | 64 ha |
| Flur 5 | 9 ha |
| Flur 6 | 26 ha |
| Flur 7 | 10 ha |
| Flur 8 | 4 ha |
| Flur 9 | 8 ha |
| Flur 10 | 348 ha |
| Flur 11 | 274 ha |
| Flur 12 | 258 ha |
| Flur 13 | 295 ha |
| Flur 14 | 219 ha |
| Flur 15 | 361 ha |
| Flur 16 | 53 ha |
| Flur 17 | 287 ha |
| Flur 18 | 304 ha |
| Flur 19 | 255 ha |
| Flur 20 | 417 ha |
| Flur 21 | 237 ha |
| Flur 22 | 220 ha |
| Flur 23 | 253 ha |
| Flur 24 | 843 ha |
| Flur 25 | 946 ha |
| Flur 26 | 107 ha |
| Flur 27 | 429 ha |
| Flur 28 | 971 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| WK-Rote Mühle Weg 0018 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| WK-Wiesenstr./Ackerstr. 0014 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| WK-Rackstädter Weg 0016 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| WK-R.-Luxemb.-Str./Scharfenb.Mühle 0015 | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| WK-Röbeler Str. 0017 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| WK-Sudrowshof 0021 | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Wittstock/Dosse
Weitere Gemarkungen in Wittstock/Dosse
- Babitz
4736 - Berlinchen
4701 - Biesen
4737 - Christdorf
4704 - Dossow
4706 - Dranse
4708 - Eichenfelde
4738 - Fretzdorf
4709 - Freyenstein
4710 - Gadow
4711 - Goldbeck
4712 - Groß Haßlow
4713 - Niemerlang
4729 - Rossow
4731 - Schweinrich
4732 - Sewekow
4733 - Wulfersdorf
4739 - Zempow
4743 - Zootzen
4744
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.