Gemarkung Perleberg (3789), Brandenburg
Die Gemarkung Perleberg hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 3789 (Schlüssel 123789). Sie liegt in Perleberg, Prignitz.
44Fluren
4.453 haFläche
47 €/m²Wohnbauland, Median (18 Werte)
12 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Perleberg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 31 ha |
| Flur 2 | 5 ha |
| Flur 3 | 17 ha |
| Flur 4 | 4 ha |
| Flur 6 | 6 ha |
| Flur 7 | 6 ha |
| Flur 8 | 11 ha |
| Flur 9 | 114 ha |
| Flur 10 | 133 ha |
| Flur 11 | 52 ha |
| Flur 12 | 564 ha |
| Flur 13 | 62 ha |
| Flur 14 | 170 ha |
| Flur 15 | 831 ha |
| Flur 16 | 196 ha |
| Flur 18 | 69 ha |
| Flur 19 | 166 ha |
| Flur 20 | 211 ha |
| Flur 21 | 8 ha |
| Flur 22 | 263 ha |
| Flur 23 | 192 ha |
| Flur 24 | 7 ha |
| Flur 25 | 25 ha |
| Flur 26 | 24 ha |
| Flur 27 | 15 ha |
| Flur 28 | 27 ha |
| Flur 29 | 8 ha |
| Flur 30 | 4 ha |
| Flur 31 | 4 ha |
| Flur 32 | 5 ha |
| Flur 33 | 7 ha |
| Flur 34 | 28 ha |
| Flur 35 | 7 ha |
| Flur 36 | 7 ha |
| Flur 37 | 7 ha |
| Flur 38 | 9 ha |
| Flur 39 | 6 ha |
| Flur 40 | 13 ha |
| Flur 41 | 9 ha |
| Flur 42 | 7 ha |
| Flur 43 | 625 ha |
| Flur 44 | 427 ha |
| Flur 45 | 30 ha |
| Flur 46 | 42 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Friedrichstraße u. U. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Salzwedeler Straße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Pbg."Historischer Altstadtkern" (SAN) | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Hagenstraße u. U. | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Akazienweg u. U. | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Ulmenhof - Eschenhof | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Waldsiedlung | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Am Beyerteich u. U. | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Dobberziner Straße (Nord) | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Ritterstraße | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Marienstraße u. U. | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Max-Viereck-Straße | 47 €/m² | 47 €/m² – 47 €/m² | 1 |
| Friedrich-Engels-Platz | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Theodor-Fontane-Straße u. U. | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Wilsnacker Straße | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Sophienstraße u. U. | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| Friedensstraße u. U. | 37 €/m² | 37 €/m² – 37 €/m² | 1 |
| Pritzwalker Straße | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Perleberg
Weitere Gemarkungen in Perleberg
- Dergenthin
3790 - Düpow
3791 - Gramzow
3792 - Groß Buchholz
3793 - Groß Linde
3794 - Kuhwinkel
3795 - Lübzow
3796 - Quitzow
3797 - Rosenhagen
3798 - Schönfeld
3799 - Spiegelhagen
8701 - Sükow
8702
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.