Gemarkung Kyritz (3045), Brandenburg
Die Gemarkung Kyritz hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 3045 (Schlüssel 123045). Sie liegt in Kyritz, Ostprignitz-Ruppin.
28Fluren
5.449 haFläche
40 €/m²Wohnbauland, Median (9 Werte)
9,00 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Kyritz finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 2 | 254 ha |
| Flur 3 | 189 ha |
| Flur 4 | 234 ha |
| Flur 5 | 247 ha |
| Flur 6 | 205 ha |
| Flur 7 | 81 ha |
| Flur 8 | 233 ha |
| Flur 9 | 52 ha |
| Flur 10 | 181 ha |
| Flur 11 | 209 ha |
| Flur 12 | 183 ha |
| Flur 14 | 130 ha |
| Flur 15 | 142 ha |
| Flur 16 | 139 ha |
| Flur 17 | 181 ha |
| Flur 18 | 127 ha |
| Flur 19 | 166 ha |
| Flur 20 | 175 ha |
| Flur 21 | 182 ha |
| Flur 22 | 197 ha |
| Flur 23 | 127 ha |
| Flur 24 | 26 ha |
| Flur 25 | 64 ha |
| Flur 26 | 73 ha |
| Flur 27 | 138 ha |
| Flur 28 | 198 ha |
| Flur 29 | 209 ha |
| Flur 30 | 754 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Kyritz-Alt und Jung 0023 | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Kyritz-Waldkolonie 0009 | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Kyritz-Fichtengrund 0035 | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Kyritz-WittstockerStr./BerlinerStr. 0011 | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Kyritz-Perleberger Str. Süd 0007 | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Kyritz-Kettinstr./Birkenweg 0006 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| Kyritz-An der Promenade 0053 | 30 €/m² | 30 €/m² – 30 €/m² | 1 |
| Kyritz-Feldsiedlung/Wolfswinkel 0010 | 20 €/m² | 20 €/m² – 20 €/m² | 1 |
| Kyritz-Stolpe 0001 | 11 €/m² | 11 €/m² – 11 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Kyritz
Weitere Gemarkungen in Kyritz
- Berlitt
3057 - Bork-Lellichow
3007 - Drewen
3023 - Gantikow
3046 - Holzhausen
3039 - Kötzlin
3042 - Mechow
3047 - Rehfeld
3056 - Teetz-Ganz
3072
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.