Gemarkung Jüterbog (2821), Brandenburg
Die Gemarkung Jüterbog hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 2821 (Schlüssel 122821). Sie liegt in Jüterbog, Teltow-Fläming.
52Fluren
10.195 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (13 Werte)
18 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Jüterbog finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 35 ha |
| Flur 2 | 26 ha |
| Flur 3 | 8 ha |
| Flur 4 | 8 ha |
| Flur 5 | 5 ha |
| Flur 6 | 11 ha |
| Flur 7 | 7 ha |
| Flur 8 | 9 ha |
| Flur 9 | 9 ha |
| Flur 10 | 8 ha |
| Flur 11 | 8 ha |
| Flur 12 | 9 ha |
| Flur 13 | 6 ha |
| Flur 14 | 8 ha |
| Flur 15 | 8 ha |
| Flur 16 | 8 ha |
| Flur 17 | 6 ha |
| Flur 18 | 4 ha |
| Flur 19 | 89 ha |
| Flur 20 | 89 ha |
| Flur 21 | 121 ha |
| Flur 22 | 130 ha |
| Flur 23 | 103 ha |
| Flur 24 | 310 ha |
| Flur 25 | 200 ha |
| Flur 26 | 270 ha |
| Flur 27 | 227 ha |
| Flur 28 | 50 ha |
| Flur 29 | 68 ha |
| Flur 30 | 149 ha |
| Flur 31 | 186 ha |
| Flur 32 | 208 ha |
| Flur 33 | 194 ha |
| Flur 34 | 201 ha |
| Flur 35 | 34 ha |
| Flur 36 | 7 ha |
| Flur 37 | 26 ha |
| Flur 38 | 21 ha |
| Flur 39 | 109 ha |
| Flur 40 | 43 ha |
| Flur 41 | 659 ha |
| Flur 42 | 65 ha |
| Flur 43 | 1.007 ha |
| Flur 44 | 818 ha |
| Flur 45 | 795 ha |
| Flur 46 | 944 ha |
| Flur 47 | 649 ha |
| Flur 48 | 784 ha |
| Flur 49 | 724 ha |
| Flur 50 | 654 ha |
| Flur 51 | 48 ha |
| Flur 52 | 27 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Jüterbog, WP Am Holländer | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Jüterbog, WP Winzerhöhe-Turmstraße | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Jüterbog, WP Am Lok-Stadion | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Wohnquartier Fuchsberge | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Weinberge-Fuchsberge | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Mühlenberg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Musikerviertel | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Triftstraße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Jüterbog, WP Werderscher Weg | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Schloßstraße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Grünaer Weg | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Lindenstraße | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Jüterbog, Waldauer Weg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Jüterbog
Weitere Gemarkungen in Jüterbog
- Grüna
2811 - Kloster Zinna
2822 - Markendorf
2829 - Neuheim
2832 - Neuhof
2833 - Werder
2850
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.