Gemarkung Bernau (1603), Brandenburg
Die Gemarkung Bernau hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 1603 (Schlüssel 121603). Sie liegt in Bernau bei Berlin, Barnim.
41Fluren
4.757 haFläche
340 €/m²Wohnbauland, Median (25 Werte)
48 €/m²Gewerbe, Median
1,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Bernau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 4 | 641 ha |
| Flur 5 | 22 ha |
| Flur 6 | 271 ha |
| Flur 7 | 145 ha |
| Flur 8 | 45 ha |
| Flur 9 | 4 ha |
| Flur 10 | 5 ha |
| Flur 13 | 33 ha |
| Flur 14 | 35 ha |
| Flur 15 | 170 ha |
| Flur 16 | 159 ha |
| Flur 17 | 262 ha |
| Flur 18 | 173 ha |
| Flur 19 | 175 ha |
| Flur 20 | 247 ha |
| Flur 21 | 170 ha |
| Flur 22 | 11 ha |
| Flur 26 | 87 ha |
| Flur 27 | 162 ha |
| Flur 28 | 140 ha |
| Flur 29 | 3 ha |
| Flur 30 | 25 ha |
| Flur 31 | 39 ha |
| Flur 32 | 48 ha |
| Flur 33 | 15 ha |
| Flur 34 | 35 ha |
| Flur 35 | 44 ha |
| Flur 36 | 44 ha |
| Flur 37 | 29 ha |
| Flur 38 | 43 ha |
| Flur 39 | 32 ha |
| Flur 40 | 50 ha |
| Flur 41 | 26 ha |
| Flur 42 | 37 ha |
| Flur 43 | 38 ha |
| Flur 44 | 23 ha |
| Flur 45 | 5 ha |
| Flur 46 | 17 ha |
| Flur 47 | 194 ha |
| Flur 48 | 826 ha |
| Flur 49 | 226 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Bernau / Karl-Marx-Straße | 440 €/m² | 440 €/m² – 440 €/m² | 1 |
| Bernau / Stadtkern Wohnen | 420 €/m² | 420 €/m² – 420 €/m² | 1 |
| Bernau / Barnimer Park RH | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
| Bernau / Am Panke-Park | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| Bernau / Nibelungen | 370 €/m² | 370 €/m² – 370 €/m² | 1 |
| Bernau / Süd MFH | 370 €/m² | 370 €/m² – 370 €/m² | 1 |
| Bernau / Stadtkern Nord | 370 €/m² | 370 €/m² – 370 €/m² | 1 |
| Bernau / Rutenfeldring / Rollenhagenstr. | 360 €/m² | 360 €/m² – 360 €/m² | 1 |
| Bernau / Viehtrift | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Bernau / Eichwerder | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Bernau / Kirschgarten RH | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Bernau / Kirschgarten MFH | 350 €/m² | 350 €/m² – 350 €/m² | 1 |
| Bernau / Blumenhag | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Bernau / Fichtestraße | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Bernau / Friedenstal Nord | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Bernau / Friedenstal Süd | 340 €/m² | 340 €/m² – 340 €/m² | 1 |
| Bernau / Lindow | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Bernau / Waldfrieden | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Bernau / Puschkinviertel MFH | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Bernau / Waldsiedlung RH | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| Bernau / Büttenstraße | 310 €/m² | 310 €/m² – 310 €/m² | 1 |
| Bernau / Birkenhöhe 1 | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Bernau / Birkenhöhe 2 | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Bernau / Birkenhöhe 3 | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Bernau / Gieses Plan | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Bernau bei Berlin
Weitere Gemarkungen in Bernau bei Berlin
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.