Gemarkung Angermünde (1102), Brandenburg
Die Gemarkung Angermünde hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 1102 (Schlüssel 121102). Sie liegt in Angermünde, Uckermark.
16Fluren
3.227 haFläche
40 €/m²Wohnbauland, Median (14 Werte)
9,50 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Angermünde finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 329 ha |
| Flur 2 | 54 ha |
| Flur 3 | 135 ha |
| Flur 4 | 29 ha |
| Flur 5 | 40 ha |
| Flur 6 | 32 ha |
| Flur 7 | 190 ha |
| Flur 8 | 26 ha |
| Flur 9 | 218 ha |
| Flur 10 | 350 ha |
| Flur 11 | 89 ha |
| Flur 12 | 309 ha |
| Flur 13 | 410 ha |
| Flur 14 | 95 ha |
| Flur 15 | 724 ha |
| Flur 16 | 199 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| ANG-Str. des Friedens | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| ANG-Eigenheimgebiet-Am Kamp | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| ANG-Tanger II | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| ANG-Wohnanl. Puschkinallee | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| ANG-Birkenallee | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| ANG-Unterwall | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| ANG-Am Krötenberg | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| ANG-Birkenweg | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| ANG-Mudrowweg | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
| ANG-Grundmühlenweg | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| ANG-Puschkinallee 1 | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
| ANG-Sportplatz | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| ANG-Heinrichstr. | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
| ANG-Templiner Str. | 25 €/m² | 25 €/m² – 25 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Angermünde
Weitere Gemarkungen in Angermünde
- Altkünkendorf
1101 - Biesenbrow
1107 - Bruchhagen
1115 - Bölkendorf
2005 - Crussow
1118 - Dobberzin
1103 - Frauenhagen
1132 - Gellmersdorf
1138 - Greiffenberg
1141 - Görlsdorf
1140 - Günterberg
1147 - Herzsprung
1148 - Kerkow
1158 - Mürow
1165 - Neukünkendorf
1168 - Schmargendorf
1178 - Schmiedeberg
1180 - Steinhöfel
1185 - Stolpe
1187 - Welsow
1197 - Wilmersdorf
1198 - Wolletz
1199
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.