Gemarkung Schwedt (0601), Brandenburg
Die Gemarkung Schwedt hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 0601 (Schlüssel 120601). Sie liegt in Schwedt/Oder, Uckermark.
54Fluren
7.851 haFläche
60 €/m²Wohnbauland, Median (22 Werte)
19 €/m²Gewerbe, Median
1,60 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Schwedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 105 ha |
| Flur 2 | 139 ha |
| Flur 3 | 33 ha |
| Flur 4 | 40 ha |
| Flur 5 | 122 ha |
| Flur 6 | 28 ha |
| Flur 8 | 56 ha |
| Flur 9 | 61 ha |
| Flur 10 | 5 ha |
| Flur 14 | 154 ha |
| Flur 15 | 58 ha |
| Flur 16 | 372 ha |
| Flur 17 | 109 ha |
| Flur 18 | 109 ha |
| Flur 19 | 114 ha |
| Flur 20 | 107 ha |
| Flur 21 | 379 ha |
| Flur 22 | 200 ha |
| Flur 23 | 80 ha |
| Flur 24 | 88 ha |
| Flur 25 | 56 ha |
| Flur 26 | 276 ha |
| Flur 28 | 372 ha |
| Flur 29 | 707 ha |
| Flur 30 | 364 ha |
| Flur 31 | 206 ha |
| Flur 32 | 191 ha |
| Flur 33 | 203 ha |
| Flur 34 | 498 ha |
| Flur 35 | 481 ha |
| Flur 36 | 343 ha |
| Flur 37 | 284 ha |
| Flur 38 | 96 ha |
| Flur 39 | 95 ha |
| Flur 40 | 42 ha |
| Flur 41 | 8 ha |
| Flur 42 | 59 ha |
| Flur 43 | 50 ha |
| Flur 44 | 49 ha |
| Flur 45 | 46 ha |
| Flur 56 | 36 ha |
| Flur 57 | 50 ha |
| Flur 58 | 50 ha |
| Flur 59 | 50 ha |
| Flur 60 | 29 ha |
| Flur 61 | 13 ha |
| Flur 62 | 50 ha |
| Flur 63 | 50 ha |
| Flur 64 | 48 ha |
| Flur 65 | 15 ha |
| Flur 66 | 13 ha |
| Flur 67 | 50 ha |
| Flur 68 | 26 ha |
| Flur 69 | 65 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| SDT-Schloßwiesen/Regattastraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| SDT-Bootsweg | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| SDT-Am Schöpfwerk | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| SDT-Am Holzhafen | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| SDT-Heinersd. Damm | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| SDT-Kastanienallee | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| SDT-Kraftverkehr | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| SDT - Roseninsel | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| SDT - Am Aquarium | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| SDT-Am Oberstufenzentrum | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| SDT-Lefevre Str. | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| SDT-Marchlewski Ring | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| SDT-Hanns-Eisler-Weg | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| SDT-Obere Berliner Str. neu | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| SDT-F.-Book-Straße | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| SDT-Monplaisir | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| SDT-Helbigstrasse | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| SDT-Talsand | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| SDT-Neuer Mühlenweg | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| SDT-Waldbadsiedlung | 41 €/m² | 41 €/m² – 41 €/m² | 1 |
| SDT-Am Kniebusch | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| SDT-Berkholzer Allee | 33 €/m² | 33 €/m² – 33 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Schwedt/Oder
Weitere Gemarkungen in Schwedt/Oder
- Berkholz-Meyenburg
1104 - Blumenhagen
1111 - Briest
1114 - Criewen
1117 - Enkelsee
6108 - Felchow
1130 - Flemsdorf
1131 - Gatow
1136 - Grünow (OW)
1146 - Hohenfelde
1149 - Jamikow
1157 - Kummerow
1159 - Kunow
1160 - Landin
1161 - Oderbruchwiesen
0602 - Passow
1170 - Schöneberg
1181 - Schönermark (OW)
1182 - Schönow
1184 - Stendell
1186 - Vierraden
1192 - Zützen
6106
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.