Gemarkung Eisenhüttenstadt (0301), Brandenburg
Die Gemarkung Eisenhüttenstadt hat in Brandenburg die Gemarkungsnummer 0301 (Schlüssel 120301). Sie liegt in Eisenhüttenstadt, Oder-Spree.
31Fluren
5.358 haFläche
70 €/m²Wohnbauland, Median (13 Werte)
15 €/m²Gewerbe, Median
0,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Eisenhüttenstadt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 354 ha |
| Flur 2 | 406 ha |
| Flur 3 | 246 ha |
| Flur 4 | 154 ha |
| Flur 5 | 296 ha |
| Flur 6 | 277 ha |
| Flur 7 | 146 ha |
| Flur 8 | 517 ha |
| Flur 9 | 28 ha |
| Flur 10 | 44 ha |
| Flur 11 | 467 ha |
| Flur 12 | 367 ha |
| Flur 13 | 331 ha |
| Flur 14 | 136 ha |
| Flur 15 | 213 ha |
| Flur 16 | 339 ha |
| Flur 17 | 85 ha |
| Flur 18 | 112 ha |
| Flur 19 | 357 ha |
| Flur 20 | 221 ha |
| Flur 21 | 4 ha |
| Flur 22 | 6 ha |
| Flur 23 | 21 ha |
| Flur 24 | 45 ha |
| Flur 25 | 2 ha |
| Flur 26 | 4 ha |
| Flur 27 | 68 ha |
| Flur 28 | 49 ha |
| Flur 29 | 17 ha |
| Flur 30 | 6 ha |
| Flur 31 | 43 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Ehst., Fürstenberger Straße | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Ehst., Neuzeller Straße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Ehst., Altstadt | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Ehst., Stadthafen | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Ehst., Kirschplantage | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Ehst., Scheunenviertel | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Ehst., Am Kanal W | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Ehst., Waldsiedlung II | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Ehst., WK I-V | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Ehst., Waldsiedlung I | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Ehst., Werksiedlung | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
| Ehst., WK VI | 38 €/m² | 38 €/m² – 38 €/m² | 1 |
| Ehst., Unterschleuse | 35 €/m² | 35 €/m² – 35 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Eisenhüttenstadt
Weitere Gemarkungen in Eisenhüttenstadt
- Diehlo
2108
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.