Gemarkung Neustadt (2545), Hessen
Die Gemarkung Neustadt hat in Hessen die Gemarkungsnummer 2545 (Schlüssel 062545). Sie liegt in Neustadt (Hessen), Marburg-Biedenkopf.
42Fluren
2.211 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Neustadt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 66 ha |
| Flur 2 | 89 ha |
| Flur 3 | 135 ha |
| Flur 4 | 84 ha |
| Flur 5 | 72 ha |
| Flur 6 | 51 ha |
| Flur 7 | 65 ha |
| Flur 8 | 86 ha |
| Flur 9 | 55 ha |
| Flur 10 | 43 ha |
| Flur 11 | 52 ha |
| Flur 12 | 65 ha |
| Flur 13 | 50 ha |
| Flur 14 | 29 ha |
| Flur 15 | 7 ha |
| Flur 16 | 8 ha |
| Flur 17 | 25 ha |
| Flur 18 | 4 ha |
| Flur 19 | 13 ha |
| Flur 20 | 6 ha |
| Flur 21 | 8 ha |
| Flur 22 | 8 ha |
| Flur 23 | 28 ha |
| Flur 24 | 79 ha |
| Flur 25 | 60 ha |
| Flur 26 | 85 ha |
| Flur 27 | 57 ha |
| Flur 28 | 31 ha |
| Flur 29 | 52 ha |
| Flur 30 | 63 ha |
| Flur 31 | 80 ha |
| Flur 32 | 36 ha |
| Flur 33 | 78 ha |
| Flur 34 | 50 ha |
| Flur 35 | 62 ha |
| Flur 36 | 54 ha |
| Flur 37 | 46 ha |
| Flur 38 | 57 ha |
| Flur 39 | 61 ha |
| Flur 40 | 98 ha |
| Flur 41 | 51 ha |
| Flur 42 | 61 ha |
Weitere Gemarkungen in Neustadt (Hessen)
- Mengsberg
2536 - Momberg
2539 - Speckswinkel
2594
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.