Gemarkung Darmstadt Bezirk 6 (1066), Hessen
Die Gemarkung Darmstadt Bezirk 6 hat in Hessen die Gemarkungsnummer 1066 (Schlüssel 061066). Sie liegt in Darmstadt.
68Fluren
3.920 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Darmstadt Bezirk 6 finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 9 | 66 ha |
| Flur 10 | 59 ha |
| Flur 11 | 41 ha |
| Flur 12 | 50 ha |
| Flur 13 | 49 ha |
| Flur 14 | 50 ha |
| Flur 15 | 29 ha |
| Flur 16 | 76 ha |
| Flur 17 | 76 ha |
| Flur 26 | 68 ha |
| Flur 27 | 65 ha |
| Flur 28 | 29 ha |
| Flur 29 | 53 ha |
| Flur 30 | 61 ha |
| Flur 31 | 89 ha |
| Flur 32 | 96 ha |
| Flur 33 | 93 ha |
| Flur 34 | 42 ha |
| Flur 35 | 52 ha |
| Flur 36 | 38 ha |
| Flur 37 | 116 ha |
| Flur 38 | 48 ha |
| Flur 39 | 52 ha |
| Flur 40 | 57 ha |
| Flur 41 | 65 ha |
| Flur 42 | 37 ha |
| Flur 43 | 49 ha |
| Flur 44 | 36 ha |
| Flur 45 | 63 ha |
| Flur 80 | 28 ha |
| Flur 81 | 88 ha |
| Flur 82 | 54 ha |
| Flur 83 | 81 ha |
| Flur 84 | 46 ha |
| Flur 85 | 82 ha |
| Flur 86 | 73 ha |
| Flur 87 | 41 ha |
| Flur 88 | 70 ha |
| Flur 89 | 33 ha |
| Flur 90 | 75 ha |
| Flur 91 | 63 ha |
| Flur 92 | 57 ha |
| Flur 93 | 51 ha |
| Flur 94 | 49 ha |
| Flur 95 | 54 ha |
| Flur 96 | 36 ha |
| Flur 97 | 56 ha |
| Flur 98 | 40 ha |
| Flur 99 | 65 ha |
| Flur 100 | 23 ha |
| Flur 101 | 40 ha |
| Flur 102 | 39 ha |
| Flur 103 | 46 ha |
| Flur 104 | 43 ha |
| Flur 105 | 76 ha |
| Flur 106 | 71 ha |
| Flur 107 | 63 ha |
| Flur 108 | 66 ha |
| Flur 109 | 35 ha |
| Flur 110 | 37 ha |
| Flur 111 | 106 ha |
| Flur 112 | 79 ha |
| Flur 113 | 103 ha |
| Flur 114 | 36 ha |
| Flur 115 | 53 ha |
| Flur 116 | 120 ha |
| Flur 117 | 7 ha |
| Flur 118 | 26 ha |
Weitere Gemarkungen in Darmstadt
- Arheilgen
1053 - Darmstadt Bezirk 1
1061 - Darmstadt Bezirk 2
1062 - Darmstadt Bezirk 3
1063 - Darmstadt Bezirk 4
1064 - Darmstadt Bezirk 5
1065 - Eberstadt
1069 - Wixhausen
1146
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.