Gemarkung Steinau (1006), Hessen
Die Gemarkung Steinau hat in Hessen die Gemarkungsnummer 1006 (Schlüssel 061006). Sie liegt in Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis.
75Fluren
3.437 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Steinau finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 3 | 15 ha |
| Flur 4 | 61 ha |
| Flur 5 | 82 ha |
| Flur 6 | 143 ha |
| Flur 7 | 61 ha |
| Flur 8 | 79 ha |
| Flur 9 | 61 ha |
| Flur 10 | 57 ha |
| Flur 11 | 65 ha |
| Flur 12 | 19 ha |
| Flur 13 | 129 ha |
| Flur 14 | 32 ha |
| Flur 15 | 8 ha |
| Flur 16 | 17 ha |
| Flur 17 | 24 ha |
| Flur 18 | 13 ha |
| Flur 20 | 32 ha |
| Flur 21 | 7 ha |
| Flur 22 | 8 ha |
| Flur 23 | 6 ha |
| Flur 24 | 9 ha |
| Flur 25 | 27 ha |
| Flur 26 | 5 ha |
| Flur 27 | 29 ha |
| Flur 28 | 6 ha |
| Flur 29 | 8 ha |
| Flur 30 | 8 ha |
| Flur 31 | 8 ha |
| Flur 33 | 233 ha |
| Flur 34 | 68 ha |
| Flur 35 | 16 ha |
| Flur 36 | 3 ha |
| Flur 37 | 6 ha |
| Flur 38 | 4 ha |
| Flur 39 | 9 ha |
| Flur 40 | 8 ha |
| Flur 41 | 58 ha |
| Flur 42 | 7 ha |
| Flur 43 | 5 ha |
| Flur 44 | 8 ha |
| Flur 45 | 7 ha |
| Flur 46 | 6 ha |
| Flur 47 | 2 ha |
| Flur 48 | 4 ha |
| Flur 49 | 7 ha |
| Flur 50 | 5 ha |
| Flur 51 | 8 ha |
| Flur 52 | 4 ha |
| Flur 53 | 6 ha |
| Flur 54 | 67 ha |
| Flur 55 | 68 ha |
| Flur 56 | 5 ha |
| Flur 57 | 7 ha |
| Flur 58 | 7 ha |
| Flur 59 | 7 ha |
| Flur 60 | 48 ha |
| Flur 62 | 70 ha |
| Flur 63 | 75 ha |
| Flur 64 | 73 ha |
| Flur 65 | 7 ha |
| Flur 66 | 50 ha |
| Flur 69 | 110 ha |
| Flur 73 | 83 ha |
| Flur 74 | 76 ha |
| Flur 75 | 63 ha |
| Flur 76 | 104 ha |
| Flur 77 | 38 ha |
| Flur 78 | 93 ha |
| Flur 79 | 83 ha |
| Flur 80 | 70 ha |
| Flur 81 | 63 ha |
| Flur 82 | 82 ha |
| Flur 83 | 68 ha |
| Flur 84 | 23 ha |
| Flur 85 | 49 ha |
Weitere Gemarkungen in Steinau an der Straße
- Bellings
0877 - Hintersteinau
0920 - Marborn
0951 - Marjoß
0952 - Neustall
0966 - Rabenstein
0984 - Rebsdorf
0987 - Sarrod
0998 - Seidenroth
1002 - Ulmbach
1011 - Ürzell
1010
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.