Gemarkung Orb (0981), Hessen
Die Gemarkung Orb hat in Hessen die Gemarkungsnummer 0981 (Schlüssel 060981). Sie liegt in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis.
64Fluren
4.771 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Orb finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 3 ha |
| Flur 2 | 4 ha |
| Flur 3 | 4 ha |
| Flur 4 | 5 ha |
| Flur 5 | 3 ha |
| Flur 6 | 13 ha |
| Flur 7 | 30 ha |
| Flur 8 | 36 ha |
| Flur 9 | 37 ha |
| Flur 10 | 35 ha |
| Flur 11 | 32 ha |
| Flur 12 | 33 ha |
| Flur 13 | 40 ha |
| Flur 14 | 41 ha |
| Flur 15 | 34 ha |
| Flur 16 | 34 ha |
| Flur 17 | 18 ha |
| Flur 21 | 40 ha |
| Flur 22 | 20 ha |
| Flur 24 | 29 ha |
| Flur 25 | 28 ha |
| Flur 26 | 37 ha |
| Flur 27 | 42 ha |
| Flur 28 | 32 ha |
| Flur 29 | 19 ha |
| Flur 30 | 39 ha |
| Flur 31 | 34 ha |
| Flur 32 | 34 ha |
| Flur 33 | 38 ha |
| Flur 34 | 27 ha |
| Flur 35 | 28 ha |
| Flur 36 | 39 ha |
| Flur 37 | 17 ha |
| Flur 38 | 50 ha |
| Flur 39 | 38 ha |
| Flur 40 | 35 ha |
| Flur 41 | 29 ha |
| Flur 42 | 34 ha |
| Flur 43 | 41 ha |
| Flur 44 | 44 ha |
| Flur 45 | 29 ha |
| Flur 46 | 38 ha |
| Flur 47 | 26 ha |
| Flur 48 | 34 ha |
| Flur 49 | 30 ha |
| Flur 50 | 35 ha |
| Flur 51 | 118 ha |
| Flur 52 | 31 ha |
| Flur 53 | 135 ha |
| Flur 54 | 23 ha |
| Flur 55 | 633 ha |
| Flur 56 | 745 ha |
| Flur 57 | 473 ha |
| Flur 58 | 106 ha |
| Flur 59 | 13 ha |
| Flur 60 | 516 ha |
| Flur 61 | 43 ha |
| Flur 62 | 384 ha |
| Flur 63 | 30 ha |
| Flur 64 | 37 ha |
| Flur 65 | 36 ha |
| Flur 66 | 31 ha |
| Flur 67 | 33 ha |
| Flur 68 | 19 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.