Gemarkung Neuhof (0178), Hessen
Die Gemarkung Neuhof hat in Hessen die Gemarkungsnummer 0178 (Schlüssel 060178). Sie liegt in Neuhof, Fulda.
30Fluren
4.960 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Neuhof finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 22 ha |
| Flur 2 | 117 ha |
| Flur 3 | 8 ha |
| Flur 4 | 104 ha |
| Flur 5 | 159 ha |
| Flur 6 | 138 ha |
| Flur 7 | 113 ha |
| Flur 8 | 121 ha |
| Flur 9 | 21 ha |
| Flur 10 | 19 ha |
| Flur 11 | 27 ha |
| Flur 12 | 32 ha |
| Flur 13 | 27 ha |
| Flur 14 | 28 ha |
| Flur 15 | 99 ha |
| Flur 16 | 36 ha |
| Flur 17 | 77 ha |
| Flur 18 | 92 ha |
| Flur 19 | 32 ha |
| Flur 20 | 12 ha |
| Flur 21 | 16 ha |
| Flur 22 | 22 ha |
| Flur 23 | 592 ha |
| Flur 24 | 688 ha |
| Flur 25 | 245 ha |
| Flur 26 | 563 ha |
| Flur 27 | 502 ha |
| Flur 28 | 453 ha |
| Flur 29 | 393 ha |
| Flur 30 | 203 ha |
Weitere Gemarkungen in Neuhof
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.