Gemarkung Hosenfeld (0127), Hessen
Die Gemarkung Hosenfeld hat in Hessen die Gemarkungsnummer 0127 (Schlüssel 060127). Sie liegt in Hosenfeld, Fulda.
45Fluren
2.276 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Hosenfeld finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 23 ha |
| Flur 2 | 16 ha |
| Flur 3 | 28 ha |
| Flur 4 | 11 ha |
| Flur 5 | 28 ha |
| Flur 6 | 21 ha |
| Flur 7 | 22 ha |
| Flur 8 | 21 ha |
| Flur 9 | 21 ha |
| Flur 10 | 20 ha |
| Flur 11 | 13 ha |
| Flur 12 | 20 ha |
| Flur 13 | 19 ha |
| Flur 14 | 26 ha |
| Flur 15 | 25 ha |
| Flur 16 | 22 ha |
| Flur 17 | 20 ha |
| Flur 18 | 22 ha |
| Flur 19 | 24 ha |
| Flur 20 | 21 ha |
| Flur 21 | 17 ha |
| Flur 22 | 24 ha |
| Flur 23 | 25 ha |
| Flur 24 | 31 ha |
| Flur 25 | 4 ha |
| Flur 26 | 4 ha |
| Flur 27 | 4 ha |
| Flur 28 | 6 ha |
| Flur 29 | 8 ha |
| Flur 30 | 5 ha |
| Flur 31 | 6 ha |
| Flur 32 | 17 ha |
| Flur 33 | 27 ha |
| Flur 34 | 29 ha |
| Flur 35 | 16 ha |
| Flur 36 | 30 ha |
| Flur 37 | 32 ha |
| Flur 38 | 20 ha |
| Flur 39 | 17 ha |
| Flur 40 | 32 ha |
| Flur 41 | 306 ha |
| Flur 42 | 5 ha |
| Flur 43 | 490 ha |
| Flur 44 | 136 ha |
| Flur 45 | 562 ha |
Weitere Gemarkungen in Hosenfeld
- Blankenau
0062 - Brandlos
0065 - Hainzell
0114 - Jossa
0133 - Pfaffenrod
0197 - Poppenrod
0200 - Schletzenhausen
0226
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.