Gemarkung Henstedt (9047), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Henstedt hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 9047 (Schlüssel 019047). Sie liegt in Henstedt-Ulzburg, Segeberg.
18Fluren
2.223 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Henstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 124 ha |
| Flur 2 | 127 ha |
| Flur 3 | 31 ha |
| Flur 4 | 26 ha |
| Flur 5 | 125 ha |
| Flur 6 | 144 ha |
| Flur 7 | 147 ha |
| Flur 8 | 127 ha |
| Flur 9 | 114 ha |
| Flur 10 | 158 ha |
| Flur 11 | 147 ha |
| Flur 12 | 169 ha |
| Flur 13 | 146 ha |
| Flur 14 | 107 ha |
| Flur 15 | 163 ha |
| Flur 16 | 111 ha |
| Flur 17 | 136 ha |
| Flur 18 | 122 ha |
Weitere Gemarkungen in Henstedt-Ulzburg
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.