Gemarkung Ellingstedt (8029), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Ellingstedt hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 8029 (Schlüssel 018029). Sie liegt in Ellingstedt, Schleswig-Flensburg.
19Fluren
2.147 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Ellingstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 121 ha |
| Flur 2 | 114 ha |
| Flur 3 | 97 ha |
| Flur 4 | 141 ha |
| Flur 5 | 112 ha |
| Flur 6 | 124 ha |
| Flur 7 | 127 ha |
| Flur 8 | 126 ha |
| Flur 9 | 135 ha |
| Flur 10 | 141 ha |
| Flur 11 | 102 ha |
| Flur 12 | 101 ha |
| Flur 13 | 92 ha |
| Flur 14 | 27 ha |
| Flur 15 | 123 ha |
| Flur 16 | 115 ha |
| Flur 17 | 120 ha |
| Flur 18 | 119 ha |
| Flur 19 | 110 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.