Gemarkung Dörpstedt (8023), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Dörpstedt hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 8023 (Schlüssel 018023). Sie liegt in Dörpstedt, Schleswig-Flensburg.
19Fluren
1.660 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Dörpstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 87 ha |
| Flur 2 | 121 ha |
| Flur 3 | 99 ha |
| Flur 4 | 87 ha |
| Flur 5 | 92 ha |
| Flur 6 | 65 ha |
| Flur 7 | 166 ha |
| Flur 8 | 55 ha |
| Flur 9 | 141 ha |
| Flur 10 | 114 ha |
| Flur 11 | 13 ha |
| Flur 12 | 71 ha |
| Flur 13 | 111 ha |
| Flur 14 | 82 ha |
| Flur 15 | 97 ha |
| Flur 16 | 105 ha |
| Flur 17 | 10 ha |
| Flur 18 | 89 ha |
| Flur 19 | 56 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.