Gemarkung Horst (2048), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Horst hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 2048 (Schlüssel 012048). Sie liegt in Horst (Holstein), Steinburg.
24Fluren
2.904 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Horst finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 137 ha |
| Flur 2 | 136 ha |
| Flur 3 | 19 ha |
| Flur 4 | 178 ha |
| Flur 5 | 141 ha |
| Flur 6 | 171 ha |
| Flur 7 | 119 ha |
| Flur 8 | 147 ha |
| Flur 9 | 137 ha |
| Flur 10 | 117 ha |
| Flur 11 | 149 ha |
| Flur 12 | 116 ha |
| Flur 13 | 162 ha |
| Flur 14 | 121 ha |
| Flur 15 | 106 ha |
| Flur 16 | 123 ha |
| Flur 17 | 129 ha |
| Flur 18 | 100 ha |
| Flur 19 | 109 ha |
| Flur 20 | 112 ha |
| Flur 21 | 105 ha |
| Flur 22 | 70 ha |
| Flur 23 | 80 ha |
| Flur 24 | 119 ha |
Weitere Gemarkungen in Horst (Holstein)
- Horst
2202
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.