Gemarkung Oldenswort (1614), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Oldenswort hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 1614 (Schlüssel 011614). Sie liegt in Oldenswort, Nordfriesland.
40Fluren
4.580 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Oldenswort finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 96 ha |
| Flur 2 | 146 ha |
| Flur 3 | 89 ha |
| Flur 4 | 78 ha |
| Flur 5 | 116 ha |
| Flur 6 | 140 ha |
| Flur 7 | 97 ha |
| Flur 8 | 56 ha |
| Flur 9 | 111 ha |
| Flur 10 | 97 ha |
| Flur 11 | 182 ha |
| Flur 13 | 132 ha |
| Flur 14 | 86 ha |
| Flur 15 | 116 ha |
| Flur 16 | 124 ha |
| Flur 17 | 86 ha |
| Flur 18 | 94 ha |
| Flur 19 | 84 ha |
| Flur 20 | 138 ha |
| Flur 21 | 83 ha |
| Flur 22 | 116 ha |
| Flur 23 | 124 ha |
| Flur 24 | 126 ha |
| Flur 25 | 126 ha |
| Flur 26 | 129 ha |
| Flur 27 | 103 ha |
| Flur 28 | 13 ha |
| Flur 29 | 91 ha |
| Flur 30 | 118 ha |
| Flur 31 | 45 ha |
| Flur 32 | 107 ha |
| Flur 33 | 136 ha |
| Flur 34 | 97 ha |
| Flur 35 | 81 ha |
| Flur 36 | 81 ha |
| Flur 37 | 169 ha |
| Flur 38 | 364 ha |
| Flur 39 | 58 ha |
| Flur 40 | 59 ha |
| Flur 41 | 284 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.