Gemarkung Ostenfeld (1564), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Ostenfeld hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 1564 (Schlüssel 011564). Sie liegt in Ostenfeld (Husum), Nordfriesland.
23Fluren
2.765 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Ostenfeld finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 118 ha |
| Flur 2 | 156 ha |
| Flur 3 | 128 ha |
| Flur 4 | 40 ha |
| Flur 5 | 139 ha |
| Flur 6 | 137 ha |
| Flur 7 | 133 ha |
| Flur 8 | 128 ha |
| Flur 9 | 144 ha |
| Flur 10 | 127 ha |
| Flur 11 | 122 ha |
| Flur 12 | 93 ha |
| Flur 13 | 152 ha |
| Flur 14 | 121 ha |
| Flur 15 | 112 ha |
| Flur 16 | 95 ha |
| Flur 17 | 173 ha |
| Flur 18 | 84 ha |
| Flur 19 | 136 ha |
| Flur 20 | 95 ha |
| Flur 21 | 67 ha |
| Flur 22 | 97 ha |
| Flur 23 | 168 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.