Gemarkung Wanderup (1157), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Wanderup hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 1157 (Schlüssel 011157). Sie liegt in Wanderup, Schleswig-Flensburg.
27Fluren
2.862 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Wanderup finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 65 ha |
| Flur 2 | 104 ha |
| Flur 3 | 81 ha |
| Flur 4 | 103 ha |
| Flur 5 | 149 ha |
| Flur 6 | 34 ha |
| Flur 7 | 133 ha |
| Flur 8 | 94 ha |
| Flur 9 | 115 ha |
| Flur 10 | 92 ha |
| Flur 11 | 117 ha |
| Flur 12 | 124 ha |
| Flur 13 | 122 ha |
| Flur 14 | 119 ha |
| Flur 15 | 94 ha |
| Flur 16 | 83 ha |
| Flur 17 | 119 ha |
| Flur 18 | 145 ha |
| Flur 19 | 79 ha |
| Flur 20 | 119 ha |
| Flur 21 | 108 ha |
| Flur 22 | 116 ha |
| Flur 23 | 99 ha |
| Flur 24 | 129 ha |
| Flur 25 | 145 ha |
| Flur 26 | 128 ha |
| Flur 27 | 48 ha |
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.