Gemarkung Sörup (1129), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Sörup hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 1129 (Schlüssel 011129). Sie liegt in Sörup, Schleswig-Flensburg.
60Fluren
4.428 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Sörup finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 3 | 20 ha |
| Flur 4 | 69 ha |
| Flur 5 | 105 ha |
| Flur 6 | 108 ha |
| Flur 7 | 109 ha |
| Flur 8 | 104 ha |
| Flur 9 | 46 ha |
| Flur 12 | 13 ha |
| Flur 13 | 109 ha |
| Flur 14 | 130 ha |
| Flur 15 | 95 ha |
| Flur 16 | 97 ha |
| Flur 17 | 97 ha |
| Flur 18 | 114 ha |
| Flur 19 | 81 ha |
| Flur 20 | 17 ha |
| Flur 22 | 29 ha |
| Flur 23 | 99 ha |
| Flur 24 | 77 ha |
| Flur 25 | 94 ha |
| Flur 26 | 97 ha |
| Flur 27 | 77 ha |
| Flur 28 | 110 ha |
| Flur 29 | 117 ha |
| Flur 30 | 23 ha |
| Flur 32 | 51 ha |
| Flur 33 | 86 ha |
| Flur 34 | 109 ha |
| Flur 35 | 103 ha |
| Flur 36 | 117 ha |
| Flur 37 | 70 ha |
| Flur 38 | 96 ha |
| Flur 39 | 119 ha |
| Flur 42 | 64 ha |
| Flur 43 | 111 ha |
| Flur 44 | 114 ha |
| Flur 45 | 107 ha |
| Flur 46 | 100 ha |
| Flur 47 | 86 ha |
| Flur 48 | 129 ha |
| Flur 49 | 64 ha |
| Flur 52 | 14 ha |
| Flur 53 | 96 ha |
| Flur 54 | 89 ha |
| Flur 55 | 64 ha |
| Flur 56 | 46 ha |
| Flur 57 | 61 ha |
| Flur 58 | 47 ha |
| Flur 59 | 21 ha |
| Flur 63 | 21 ha |
| Flur 64 | 10 ha |
| Flur 85 | 38 ha |
| Flur 86 | 21 ha |
| Flur 87 | 8 ha |
| Flur 88 | 16 ha |
| Flur 94 | 21 ha |
| Flur 95 | 69 ha |
| Flur 96 | 90 ha |
| Flur 97 | 103 ha |
| Flur 98 | 32 ha |
Weitere Gemarkungen in Sörup
- Sörup
1210
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.